Weekly Moves: Stocks
Недельные движения российских акций на базе локальных MOEX snapshots. Сравнение строится по ближайшим доступным датам вокруг пятницы, чтобы модуль переживал праздники и пропущенные апдейты.
Последний stock snapshot: 2026-09-25
Comparison Rule
Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.
- Текущая пятница: 2026-09-25 → snapshot 2026-09-25
- Предыдущая пятница: 2026-09-18 → snapshot 2026-09-18
Buckets: large > 50 млрд руб., mid > 10 млрд и ≤ 50 млрд, small ≤ 10 млрд.
Бумаги с крупным изменением `issuesize` между snapshot-датами считаются корпоративными действиями и исключаются из winners/losers.
YTD baseline: 2025 year-end.
Корпоративные действия
Large cap
Top 10 winners
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| OZON | Озон | 10.72% | -33.48% | 2990.000 | 630.5 |
| GAZP | ГАЗПРОМ ао | 9.96% | -19.03% | 101.680 | 2330.4 |
| LENT | Лента ао | 6.76% | -14.02% | 1704.500 | 201.9 |
| UNAC | iАвиастКао | 6.31% | -22.97% | 0.379 | 385.8 |
| NVTK | Новатэк ао | 5.80% | -9.04% | 1080.600 | 3187.5 |
| ROSN | Роснефть | 5.24% | -9.89% | 368.250 | 3807.4 |
| SIBN | Газпрнефть | 5.22% | 13.56% | 556.800 | 2605.1 |
| MRKP | РСетиЦП ао | 4.62% | -5.90% | 0.517 | 58.7 |
| KZOS | ОргСинт ао | 4.51% | -30.38% | 46.300 | 81.4 |
| MRKU | Россети Ур | 4.36% | 29.37% | 0.623 | 55.0 |
Top 10 losers
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOM | МКБ ао | -10.59% | 55.89% | 9.494 | 300.7 |
| GMKN | ГМКНорНик | -5.45% | -18.76% | 121.060 | 1807.2 |
| UTAR | ЮТэйр ао | -4.99% | -22.02% | 8.570 | 67.4 |
| RUAL | РУСАЛ ао | -4.17% | -30.27% | 23.645 | 353.8 |
| LSRG | ЛСР ао | -3.41% | -22.82% | 498.400 | 51.1 |
| PHOR | ФосАгро ао | -2.51% | -20.67% | 5054.000 | 656.6 |
| ENPG | ЭН+ГРУП ао | -1.87% | -34.70% | 296.600 | 185.4 |
| SVCB | Совкомбанк | -1.84% | -24.36% | 9.580 | 214.8 |
| MTSS | МТС-ао | -1.57% | -18.04% | 175.100 | 349.6 |
| MSNG | +МосЭнерго | -1.39% | -35.34% | 1.351 | 53.3 |
Mid cap
Top 10 winners
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| VSYD | ВыбСудЗ ао | 22.35% | 18.38% | 10950.000 | 32.5 |
| DVEC | ДЭК ао | 19.99% | -5.82% | 1.699 | 28.7 |
| UKUZ | ЮжКузб. ао | 14.13% | -28.41% | 630.000 | 23.6 |
| OMZZP | ОМЗ-ап | 12.87% | -8.39% | 10700.000 | 29.4 |
| KCHE | КамчатЭ ао | 11.27% | 28.01% | 0.553 | 29.2 |
| YAKG | ЯТЭК ао | 8.74% | -18.95% | 34.850 | 28.7 |
| YRSB | ТНСэнЯр | 8.60% | -14.75% | 682.000 | 11.7 |
| MGTSP | МГТС-4ап | 6.96% | 53.75% | 1230.000 | 19.1 |
| MRKC | РоссЦентр | 6.48% | -19.11% | 0.700 | 29.8 |
| APTK | Аптеки36и6 | 6.14% | -24.68% | 6.398 | 48.4 |
Top 10 losers
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| URKZ | УрКузница | -9.28% | -29.02% | 185.800 | 10.1 |
| NNSB | ТНСэнНН ао | -7.90% | -36.19% | 2680.000 | 10.8 |
| SMLT | Самолет ао | -5.91% | -74.51% | 251.600 | 15.4 |
| GLRX | ГЛОРАКС | -3.00% | -36.17% | 37.240 | 10.4 |
| CHMK | ЧМК ао | -2.71% | -26.23% | 3235.000 | 10.1 |
| JNOS | Славн-ЯНОС | -2.42% | 70.72% | 27.400 | 25.5 |
| MFGS | Мегион-ао | -2.24% | -12.07% | 306.000 | 29.6 |
| BAZA | iБАЗИС | -2.22% | 0.68% | 106.520 | 17.3 |
| DATA | iАренадата | -1.97% | 9.88% | 87.640 | 20.0 |
| DIAS | iДиасофт | -1.93% | -32.59% | 1142.000 | 11.7 |
Small cap
Top 10 winners
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| KCHEP | КамчатЭ ап | 33.33% | 49.37% | 1.180 | 0.2 |
| MAGEP | МагадЭн ап | 28.80% | 14.42% | 2.460 | 0.3 |
| MAGE | МагадЭн ао | 28.20% | -8.61% | 2.705 | 1.2 |
| SLEN | Сахэнер ао | 24.86% | 3.13% | 3.290 | 7.0 |
| YKENP | Якутскэн-п | 21.59% | -5.59% | 0.321 | 0.4 |
| VSYDP | ВыбСудЗ ап | 18.66% | 0.63% | 7950.000 | 0.4 |
| KLVZ | Кристалл | 15.61% | -33.01% | 2.074 | 1.8 |
| YKEN | Якутскэнрг | 15.21% | 7.71% | 0.447 | 4.2 |
| MISBP | ТНСэМаЭл-п | 14.95% | -3.72% | 49.200 | 0.5 |
| KROT | КрасОкт-ао | 11.25% | -35.13% | 1038.000 | 9.5 |
Top 10 losers
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| NNSBP | ТНСэнНН ап | -6.40% | -7.47% | 1288.000 | 1.4 |
| BLNG | Белон ао | -2.85% | -36.36% | 7.510 | 8.6 |
| MVID | М.видео | -2.82% | -46.76% | 43.150 | 7.5 |
| EUTR | ЕвроТранс | -2.69% | -85.24% | 21.700 | 3.4 |
| UNKL | ЮУНК ао | -2.56% | -30.68% | 3050.000 | 1.8 |
| BRZL | БурЗолото | -2.04% | -21.54% | 1246.000 | 8.6 |
| DZRD | ДонскЗР | -1.65% | -71.50% | 1190.000 | 0.4 |
| MFGSP | Мегион-ап | -1.64% | 10.83% | 240.500 | 8.3 |
| KUZB | КузнецкийБ | -1.54% | -22.27% | 0.026 | 0.6 |
| KRKOP | ТКЗКК ап | -1.53% | -6.80% | 12.880 | 0.9 |