Weekly Moves: Stocks
Недельные движения российских акций на базе локальных MOEX snapshots. Сравнение строится по ближайшим доступным датам вокруг пятницы, чтобы модуль переживал праздники и пропущенные апдейты.
Последний stock snapshot: 2026-06-05
Comparison Rule
Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.
- Текущая пятница: 2026-06-05 → snapshot 2026-06-05
- Предыдущая пятница: 2026-05-29 → snapshot 2026-05-29
Buckets: large > 50 млрд руб., mid > 10 млрд и ≤ 50 млрд, small ≤ 10 млрд.
Бумаги с крупным изменением `issuesize` между snapshot-датами считаются корпоративными действиями и исключаются из winners/losers.
YTD baseline: 2025 year-end.
Корпоративные действия
Large cap
Top 10 winners
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RUAL | РУСАЛ ао | 10.09% | 12.00% | 37.980 | 566.3 |
| UGLD | ЮГК | 8.49% | 9.22% | 0.598 | 131.0 |
| UNAC | iАвиастКао | 8.09% | -22.56% | 0.381 | 380.6 |
| RAGR | Русагро | 7.38% | -6.39% | 104.520 | 100.2 |
| GMKN | ГМКНорНик | 5.56% | -10.80% | 132.920 | 2019.9 |
| IRKT | Яковлев-3 | 5.51% | -21.68% | 20.300 | 239.3 |
| AFKS | Система ао | 4.25% | -9.71% | 12.045 | 117.3 |
| MRKU | Россети Ур | 4.01% | 28.21% | 0.617 | 53.8 |
| LENT | Лента ао | 3.92% | -8.37% | 1816.500 | 215.8 |
| NVTK | Новатэк ао | 3.87% | -6.10% | 1115.500 | 3321.7 |
Top 10 losers
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| ELMT | iЭлемент | -5.44% | -2.62% | 0.111 | 51.4 |
| MGTS | МГТС-5ао | -5.21% | 2.57% | 1236.000 | 103.0 |
| VTBR | ВТБ ао | -4.81% | 6.03% | 76.605 | 983.7 |
| UPRO | Юнипро ао | -4.77% | -15.25% | 1.259 | 77.7 |
| TRMK | ТМК ао | -4.58% | -23.86% | 77.860 | 84.4 |
| ALRS | АЛРОСА ао | -4.00% | -39.16% | 25.200 | 183.0 |
| AFLT | Аэрофлот | -3.37% | -19.10% | 46.680 | 179.1 |
| NLMK | НЛМК ао | -3.34% | -26.75% | 78.080 | 446.9 |
| FEES | Россети | -3.23% | -20.03% | 0.057 | 128.1 |
| PHOR | ФосАгро ао | -3.21% | -2.57% | 6207.000 | 803.5 |
Mid cap
Top 10 winners
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| MRKV | РсетВол ао | 12.29% | 37.22% | 0.211 | 38.5 |
| JNOS | Славн-ЯНОС | 11.08% | 84.92% | 29.680 | 27.2 |
| FIXR | Фикс Прайс | 6.87% | -9.20% | 0.509 | 49.1 |
| LMBZ | Ламбумиз | 6.79% | 26.10% | 558.000 | 10.9 |
| ETLN | ЭталонГруп | 6.75% | -30.49% | 26.900 | 20.7 |
| MRKS | РсетСиб ао | 4.91% | -4.65% | 0.503 | 46.6 |
| MSTT | Мостотрест | 4.75% | -12.17% | 103.550 | 27.2 |
| MRKC | РоссЦентр | 4.37% | -19.99% | 0.692 | 28.6 |
| RENI | Ренессанс | 4.23% | -8.05% | 88.180 | 48.6 |
| OMZZP | ОМЗ-ап | 4.18% | -10.45% | 10460.000 | 28.9 |
Top 10 losers
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTR | iАстра ао | -19.44% | -11.11% | 227.300 | 46.7 |
| SMLT | Самолет ао | -10.85% | -59.88% | 396.000 | 23.5 |
| VSYD | ВыбСудЗ ао | -7.51% | -13.51% | 8000.000 | 22.5 |
| PMSB | ПермьЭнСб | -5.06% | 7.06% | 473.100 | 16.9 |
| RNFT | РуссНфт ао | -4.66% | -1.38% | 96.150 | 27.8 |
| SOFL | iСофтлайн | -2.59% | -28.69% | 56.480 | 21.6 |
| OGKB | ОГК-2 ао | -2.58% | -21.82% | 0.260 | 35.2 |
| KMAZ | КАМАЗ | -2.25% | -27.96% | 60.800 | 42.3 |
| RKKE | ЭнергияРКК | -2.01% | -19.09% | 13180.000 | 24.1 |
| CHMK | ЧМК ао | -1.72% | -15.05% | 3725.000 | 11.7 |
Small cap
Top 10 winners
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| STSB | СтаврЭнСб | 57.70% | 32.38% | 5.070 | 4.3 |
| CHGZ | РН-ЗапСиб | 24.32% | 50.00% | 110.400 | 2.8 |
| STSBP | СтаврЭнСбп | 24.15% | 1.96% | 5.475 | 1.4 |
| YKEN | Якутскэнрг | 10.96% | -2.41% | 0.405 | 4.0 |
| RUSI | ИКРУСС-ИНВ | 10.05% | 3.45% | 69.000 | 7.2 |
| TORSP | РСТомск ап | 9.39% | 33.83% | 0.629 | 0.3 |
| SVETP | Светофор п | 8.16% | -30.72% | 21.200 | 0.1 |
| VGSB | ВолгЭнСб | 7.31% | 4.10% | 13.950 | 4.5 |
| SVET | Светофор | 7.10% | -20.97% | 12.060 | 0.3 |
| CNTLP | Телеграф-п | 6.49% | -12.21% | 5.250 | 0.3 |
Top 10 losers
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| GTRK | ГТМ ао | -16.25% | -69.09% | 53.600 | 2.9 |
| MISB | ТНСэнМарЭл | -7.13% | -15.44% | 48.200 | 5.9 |
| ASSB | АстрЭнСб | -5.53% | 4.79% | 2.735 | 2.1 |
| IVAT | iИВА | -5.51% | -39.24% | 102.900 | 9.9 |
| MAGE | МагадЭн ао | -5.44% | -17.74% | 2.435 | 1.1 |
| TORS | РСТомск ао | -5.12% | 12.77% | 0.742 | 2.8 |
| ROST | РОСИНТЕРао | -4.94% | -20.00% | 80.800 | 1.3 |
| IGSTP | Ижсталь ап | -4.19% | -11.87% | 2970.000 | 0.8 |
| EUTR | ЕвроТранс | -4.11% | -55.53% | 65.400 | 9.7 |
| ZVEZ | ЗВЕЗДА ао | -3.74% | -11.77% | 5.920 | 3.3 |