Weekly Moves: Stocks
Недельные движения российских акций на базе локальных MOEX snapshots. Сравнение строится по ближайшим доступным датам вокруг пятницы, чтобы модуль переживал праздники и пропущенные апдейты.
Последний stock snapshot: 2026-07-24
Comparison Rule
Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.
- Текущая пятница: 2026-07-24 → snapshot 2026-07-24
- Предыдущая пятница: 2026-07-17 → snapshot 2026-07-17
Buckets: large > 50 млрд руб., mid > 10 млрд и ≤ 50 млрд, small ≤ 10 млрд.
Бумаги с крупным изменением `issuesize` между snapshot-датами считаются корпоративными действиями и исключаются из winners/losers.
YTD baseline: 2025 year-end.
Корпоративные действия
Large cap
Top 10 winners
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| KAZT | Куйбазот | 29.89% | -23.21% | 321.600 | 61.1 |
| ALRS | АЛРОСА ао | 23.64% | -51.76% | 19.980 | 143.0 |
| NKNC | НКНХ ао | 20.08% | -45.30% | 43.050 | 71.4 |
| RASP | Распадская | 19.37% | -29.06% | 116.800 | 78.3 |
| RAGR | Русагро | 16.95% | -36.11% | 71.340 | 92.8 |
| ROSN | Роснефть | 16.56% | -13.54% | 353.300 | 3709.9 |
| UNAC | iАвиастКао | 14.89% | -52.95% | 0.232 | 253.1 |
| HYDR | РусГидро | 13.98% | -31.39% | 0.286 | 130.8 |
| VSMO | ВСМПО-АВСМ | 13.16% | -29.83% | 22020.000 | 249.5 |
| PHOR | ФосАгро ао | 12.89% | -18.90% | 5167.000 | 694.9 |
Top 10 losers
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| TRNFP | Транснф ап | -11.88% | -24.60% | 1041.600 | 161.1 |
| AFLT | Аэрофлот | -10.72% | -47.04% | 30.560 | 122.3 |
| OZON | Озон | -9.87% | -38.67% | 2757.000 | 567.0 |
| KZOS | ОргСинт ао | -7.26% | -32.78% | 44.700 | 78.7 |
| SBER | Сбербанк | -6.26% | -12.41% | 263.010 | 5756.6 |
| SBERP | Сбербанк-п | -6.14% | -11.84% | 264.260 | 268.5 |
| DOMRF | ДОМ.РФ | -4.88% | 8.35% | 2013.400 | 373.9 |
| KFBA | ИНГРАД ао | -3.16% | -2.71% | 1685.000 | 69.5 |
| VTBR | ВТБ ао | -1.74% | -19.77% | 57.965 | 760.5 |
| MGTS | МГТС-5ао | -1.62% | 0.58% | 1212.000 | 95.3 |
Mid cap
Top 10 winners
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SVAV | СОЛЛЕРС | 35.04% | -37.84% | 356.500 | 11.5 |
| ASTR | iАстра ао | 30.68% | -31.70% | 174.650 | 38.7 |
| SOFL | iСофтлайн | 23.00% | -37.35% | 49.620 | 19.9 |
| SFIN | ЭсЭфАй ао | 22.43% | -53.50% | 429.000 | 21.0 |
| RKKE | ЭнергияРКК | 18.71% | -27.93% | 11740.000 | 20.1 |
| SELG | Селигдар | 18.12% | -25.02% | 32.330 | 33.3 |
| RNFT | РуссНфт ао | 18.00% | -13.59% | 84.250 | 24.6 |
| APTK | Аптеки36и6 | 17.78% | -35.11% | 5.512 | 42.7 |
| MTLR | Мечел ао | 17.72% | -50.96% | 36.140 | 14.8 |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН | 17.70% | -40.42% | 308.600 | 12.7 |
Top 10 losers
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| MRKK | Россети СК | -6.99% | -21.31% | 12.780 | 27.4 |
| OMZZP | ОМЗ-ап | -4.20% | -29.62% | 8220.000 | 21.9 |
| NNSB | ТНСэнНН ао | -3.77% | -20.95% | 3320.000 | 13.3 |
| VRSB | ТНСэнВорон | -3.17% | -28.61% | 244.500 | 13.9 |
| KCHE | КамчатЭ ао | -0.76% | -39.58% | 0.261 | 15.3 |
| ZILL | ЗИЛ ао | -0.44% | 9.45% | 4515.000 | 12.0 |
| TNSE | ТНСэнрг ао | -0.35% | -20.55% | 2880.000 | 39.6 |
| UKUZ | ЮжКузб. ао | -0.34% | -32.50% | 594.000 | 21.0 |
| URKZ | УрКузница | 0.42% | -27.03% | 191.000 | 11.3 |
| CNRU | iЦиан | 0.51% | -9.39% | 549.800 | 43.6 |
Small cap
Top 10 winners
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| MISB | ТНСэнМарЭл | 28.86% | -22.46% | 44.200 | 5.4 |
| KRKOP | ТКЗКК ап | 27.49% | -16.79% | 11.500 | 0.8 |
| EUTR | ЕвроТранс | 26.29% | -74.19% | 37.950 | 5.7 |
| KAZTP | Куйбазот-п | 25.54% | -27.15% | 322.000 | 1.1 |
| ABIO | iАРТГЕН ао | 25.49% | -34.83% | 44.500 | 4.1 |
| IVAT | iИВА | 23.66% | -68.05% | 54.100 | 6.1 |
| GECO | iГЕНЕТИКО | 23.04% | -40.99% | 14.470 | 1.3 |
| LIFE | Фармсинтез | 22.51% | -57.38% | 1.415 | 0.6 |
| DIOD | ЗаводДИОД | 22.44% | -21.60% | 8.130 | 0.7 |
| NKSH | Нижкамшина | 21.14% | -22.14% | 30.950 | 1.9 |
Top 10 losers
| Ticker | Name | Week | YTD | Price now | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| KGKCP | КурганГКап | -11.34% | -32.81% | 34.400 | 0.5 |
| PRMB | Приморье | -8.89% | — | 16400.000 | 4.2 |
| RU000A0JRHC0 | ПИФ АТРИУМ | -7.55% | — | 3000.000 | 0.0 |
| BISVP | БашИнСв ап | -7.03% | -23.02% | 8.730 | 0.3 |
| VGSB | ВолгЭнСб | -5.63% | -18.66% | 10.900 | 3.5 |
| SAGOP | СамарЭн-ап | -5.24% | -30.92% | 1.810 | 0.7 |
| IGST | Ижсталь2ао | -5.13% | -11.90% | 3700.000 | 3.0 |
| GEMA | iММЦБ ао | -5.09% | -10.63% | 102.600 | 1.5 |
| NFAZ | НЕФАЗ | -4.94% | -40.76% | 163.500 | 1.3 |
| NNSBP | ТНСэнНН ап | -4.50% | -17.67% | 1146.000 | 1.2 |