YTD Moves: Stocks
Лидеры и аутсайдеры российских акций с начала года на базе локального MOEX year-end baseline и последнего stock snapshot. Для подтвержденных split / reverse split историческая база корректируется на лету.
Последний stock snapshot: 2026-09-25
Baseline Rule
Текущий snapshot: 2026-09-25.
YTD baseline: 2025 year-end.
Buckets: large > 50 млрд руб., mid > 10 млрд и ≤ 50 млрд, small ≤ 10 млрд.
Large cap
large
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| CBOM | МКБ ао | 55.89% | 9.494 | 6.090 | 300.7 |
| UGLD | ЮГК | 31.83% | 0.722 | 0.548 | 160.8 |
| MRKU | Россети Ур | 29.37% | 0.623 | 0.481 | 55.0 |
| MGTS | МГТС-5ао | 23.65% | 1490.000 | 1205.000 | 117.8 |
| LEAS | Европлан | 22.12% | 670.200 | 548.800 | 80.4 |
| SIBN | Газпрнефть | 13.56% | 556.800 | 490.300 | 2605.1 |
| FESH | ДВМП ао | 12.69% | 59.480 | 52.780 | 172.6 |
| DOMRF | ДОМ.РФ | 12.43% | 2089.200 | 1858.200 | 372.2 |
| TATNP | Татнфт 3ап | 12.39% | 607.700 | 540.700 | 88.3 |
| MSRS | РСетиМР ао | 10.20% | 1.600 | 1.452 | 78.4 |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| VKCO | МКПАО "ВК" | -62.31% | 113.950 | 302.300 | 64.6 |
| PLZL | Полюс | -59.70% | 967.800 | 2401.600 | 1365.0 |
| ALRS | АЛРОСА ао | -52.51% | 19.670 | 41.420 | 143.8 |
| MGNT | Магнит ао | -46.28% | 1617.500 | 3011.000 | 166.6 |
| AFKS | Система ао | -44.51% | 7.402 | 13.340 | 68.7 |
| SGZH | Сегежа | -43.77% | 0.673 | 1.196 | 51.8 |
| AFLT | Аэрофлот | -43.14% | 32.810 | 57.700 | 129.6 |
| NKNC | НКНХ ао | -42.38% | 45.350 | 78.700 | 72.7 |
| TRMK | ТМК ао | -41.91% | 59.400 | 102.260 | 64.4 |
| X5 | КЦ ИКС 5 | -39.16% | 1832.000 | 3011.000 | 489.4 |
Mid cap
mid
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| JNOS | Славн-ЯНОС | 70.72% | 27.400 | 16.050 | 25.5 |
| MGTSP | МГТС-4ап | 53.75% | 1230.000 | 800.000 | 19.1 |
| MRKZ | РСетиСЗ ао | 31.14% | 0.128 | 0.098 | 12.2 |
| MRKV | РсетВол ао | 28.29% | 0.198 | 0.154 | 37.6 |
| KCHE | КамчатЭ ао | 28.01% | 0.553 | 0.432 | 29.2 |
| VSYD | ВыбСудЗ ао | 18.38% | 10950.000 | 9250.000 | 32.5 |
| VJGZ | Варьеган | 17.41% | 2630.000 | 2240.000 | 46.9 |
| ZILL | ЗИЛ ао | 11.76% | 4610.000 | 4125.000 | 12.6 |
| LSNGP | РСетиЛЭ-п | 10.98% | 334.650 | 301.550 | 31.4 |
| DATA | iАренадата | 9.88% | 87.640 | 79.760 | 20.0 |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SMLT | Самолет ао | -74.51% | 251.600 | 987.000 | 15.4 |
| ETLN | ЭталонГруп | -50.08% | 19.320 | 38.700 | 14.9 |
| HNFG | ХЭНДЕРСОН | -45.64% | 281.600 | 518.000 | 11.3 |
| SPBE | СПБ Биржа | -44.85% | 140.800 | 255.300 | 18.7 |
| MTLR | Мечел ао | -44.68% | 40.770 | 73.700 | 16.9 |
| MSTT | Мостотрест | -41.69% | 68.750 | 117.900 | 19.5 |
| SFIN | ЭсЭфАй ао | -39.22% | 560.800 | 922.600 | 26.8 |
| SOFL | iСофтлайн | -38.36% | 48.820 | 79.200 | 19.1 |
| BELU | НоваБев ао | -37.80% | 255.400 | 410.600 | 31.5 |
| NNSB | ТНСэнНН ао | -36.19% | 2680.000 | 4200.000 | 10.8 |
Small cap
small
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| CHGZ | РН-ЗапСиб | 59.24% | 117.200 | 73.600 | 3.1 |
| SARE | СаратЭн-ао | 53.82% | 0.846 | 0.550 | 4.1 |
| KCHEP | КамчатЭ ап | 49.37% | 1.180 | 0.790 | 0.2 |
| JNOSP | Слав-ЯНОСп | 30.02% | 12.040 | 9.260 | 3.7 |
| VGSB | ВолгЭнСб | 24.63% | 16.700 | 13.400 | 5.2 |
| TORS | РСТомск ао | 15.81% | 0.762 | 0.658 | 2.9 |
| MRSB | МордЭнСб | 15.22% | 0.984 | 0.854 | 1.3 |
| MAGEP | МагадЭн ап | 14.42% | 2.460 | 2.150 | 0.3 |
| TORSP | РСТомск ап | 11.28% | 0.523 | 0.470 | 0.3 |
| SAREP | СаратЭн-ап | 11.03% | 0.433 | 0.390 | 0.6 |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | MCap bn |
|---|---|---|---|---|---|
| EUTR | ЕвроТранс | -85.24% | 21.700 | 147.050 | 3.4 |
| GTRK | ГТМ ао | -72.84% | 47.100 | 173.400 | 2.7 |
| DZRD | ДонскЗР | -71.50% | 1190.000 | 4175.000 | 0.4 |
| IVAT | iИВА | -61.35% | 65.450 | 169.350 | 6.4 |
| WUSH | iВУШХолднг | -59.36% | 37.650 | 92.640 | 4.1 |
| DELI | iКаршеринг | -59.19% | 44.750 | 109.650 | 7.7 |
| CARM | СТГ | -55.98% | 0.694 | 1.576 | 2.0 |
| SVETP | Светофор п | -51.14% | 14.950 | 30.600 | 0.0 |
| LIFE | Фармсинтез | -50.90% | 1.630 | 3.320 | 0.7 |
| MVID | М.видео | -46.76% | 43.150 | 81.050 | 7.5 |