Ovanex Финанс

YTD Moves: Stocks

Лидеры и аутсайдеры российских акций с начала года на базе локального MOEX year-end baseline и последнего stock snapshot. Для подтвержденных split / reverse split историческая база корректируется на лету.

Последний stock snapshot: 2026-06-05

Baseline Rule

Текущий snapshot: 2026-06-05.

YTD baseline: 2025 year-end.

Buckets: large > 50 млрд руб., mid > 10 млрд и ≤ 50 млрд, small ≤ 10 млрд.

Large cap

large

Top YTD up

Ticker Name YTD Price now Base MCap bn
VJGZ Варьеган 42.86% 3200.000 2240.000 57.4
DOMRF ДОМ.РФ 31.91% 2451.100 1858.200 440.1
USBN УралСиб ао 29.20% 0.147 0.114 53.8
MRKU Россети Ур 28.21% 0.617 0.481 53.8
FESH ДВМП ао 28.04% 67.580 52.780 181.0
MSRS РСетиМР ао 27.59% 1.852 1.452 87.9
LEAS Европлан 20.70% 662.400 548.800 79.3
CBOM МКБ ао 20.43% 7.334 6.090 243.8
RUAL РУСАЛ ао 12.00% 37.980 33.910 566.3
FLOT Совкомфлот 11.65% 84.720 75.880 199.8

Top YTD down

Ticker Name YTD Price now Base MCap bn
ALRS АЛРОСА ао -39.16% 25.200 41.420 183.0
CHMF СевСт-ао -28.88% 687.400 966.600 569.3
SGZH Сегежа -28.01% 0.861 1.196 66.3
NLMK НЛМК ао -26.75% 78.080 106.600 446.9
RASP Распадская -25.75% 122.250 164.650 78.5
UWGN ОВК ао -24.90% 22.680 30.200 65.1
MGNT Магнит ао -24.28% 2280.000 3011.000 224.2
TRMK ТМК ао -23.86% 77.860 102.260 84.4
UNAC iАвиастКао -22.56% 0.381 0.492 380.6
IRKT Яковлев-3 -21.68% 20.300 25.920 239.3

Mid cap

mid

Top YTD up

Ticker Name YTD Price now Base MCap bn
JNOS Славн-ЯНОС 84.92% 29.680 16.050 27.2
MGTSP МГТС-4ап 60.00% 1280.000 800.000 20.0
MRKZ РСетиСЗ ао 57.38% 0.154 0.098 14.6
MRKV РсетВол ао 37.22% 0.211 0.154 38.5
LMBZ Ламбумиз 26.10% 558.000 442.500 10.9
LSNGP РСетиЛЭ-п 25.07% 377.150 301.550 35.0
DATA iАренадата 20.56% 96.160 79.760 20.5
MRKK Россети СК 19.09% 19.340 16.240 40.2
BAZA iБАЗИС 15.22% 121.900 105.800 19.9
BANEP Башнефт ап 14.98% 1013.000 881.000 29.8

Top YTD down

Ticker Name YTD Price now Base MCap bn
SMLT Самолет ао -59.88% 396.000 987.000 23.5
DELI iКаршеринг -42.13% 63.450 109.650 10.8
MTLR Мечел ао -34.19% 48.500 73.700 19.4
DIAS iДиасофт -33.71% 1123.000 1694.000 11.6
ETLN ЭталонГруп -30.49% 26.900 38.700 20.7
SOFL iСофтлайн -28.69% 56.480 79.200 21.6
KMAZ КАМАЗ -27.96% 60.800 84.400 42.3
SFIN ЭсЭфАй ао -23.30% 707.600 922.600 33.4
APTK Аптеки36и6 -22.93% 6.546 8.494 48.8
HNFG ХЭНДЕРСОН -22.86% 399.600 518.000 15.7

Small cap

small

Top YTD up

Ticker Name YTD Price now Base MCap bn
CHGZ РН-ЗапСиб 50.00% 110.400 73.600 2.8
JNOSP Слав-ЯНОСп 47.73% 13.680 9.260 4.2
TORSP РСТомск ап 33.83% 0.629 0.470 0.3
SARE СаратЭн-ао 33.64% 0.735 0.550 3.6
STSB СтаврЭнСб 32.38% 5.070 3.830 4.3
TASB ТамбЭнСб 21.98% 1.598 1.310 2.4
VRSBP ТНСэнВор-п 16.55% 163.400 140.200 3.0
MFGSP Мегион-ап 14.06% 247.500 217.000 8.3
RZSB РязЭнСб 13.30% 39.020 34.440 8.0
TORS РСТомск ао 12.77% 0.742 0.658 2.8

Top YTD down

Ticker Name YTD Price now Base MCap bn
LNZL Лензолото -77.80% 1410.000 6350.000 1.4
LNZLP Лензол. ап -73.77% 198.000 755.000 0.1
GTRK ГТМ ао -69.09% 53.600 173.400 2.9
EUTR ЕвроТранс -55.53% 65.400 147.050 9.7
DZRD ДонскЗР -51.62% 2020.000 4175.000 0.7
IVAT iИВА -39.24% 102.900 169.350 9.9
KROT КрасОкт-ао -33.50% 1064.000 1600.000 9.6
ROLO Русолово -33.29% 0.345 0.517 9.9
CARM СТГ -30.78% 1.091 1.576 3.1
SVETP Светофор п -30.72% 21.200 30.600 0.1