Ovanex Финанс

YTD Moves: Stocks

Лидеры и аутсайдеры российских акций с начала года на базе локального MOEX year-end baseline и последнего stock snapshot. Для подтвержденных split / reverse split историческая база корректируется на лету.

Последний stock snapshot: 2026-07-24

Baseline Rule

Текущий snapshot: 2026-07-24.

YTD baseline: 2025 year-end.

Buckets: large > 50 млрд руб., mid > 10 млрд и ≤ 50 млрд, small ≤ 10 млрд.

Large cap

large

Top YTD up

Ticker Name YTD Price now Base MCap bn
VJGZ Варьеган 49.33% 3345.000 2240.000 59.3
CBOM МКБ ао 38.16% 8.414 6.090 295.9
LEAS Европлан 21.41% 666.300 548.800 79.9
FESH ДВМП ао 17.45% 61.990 52.780 186.1
PIKK ПИК ао 17.10% 573.800 490.000 377.5
UGLD ЮГК 8.56% 0.595 0.548 133.0
DOMRF ДОМ.РФ 8.35% 2013.400 1858.200 373.9
MSRS РСетиМР ао 5.03% 1.525 1.452 75.8
MGTS МГТС-5ао 0.58% 1212.000 1205.000 95.3
KFBA ИНГРАД ао -2.71% 1685.000 1732.000 69.5

Top YTD down

Ticker Name YTD Price now Base MCap bn
VKCO МКПАО "ВК" -55.23% 135.350 302.300 79.0
UNAC iАвиастКао -52.95% 0.232 0.492 253.1
ALRS АЛРОСА ао -51.76% 19.980 41.420 143.0
PLZL Полюс -48.79% 1229.800 2401.600 1657.1
TRMK ТМК ао -47.10% 54.100 102.260 61.2
AFLT Аэрофлот -47.04% 30.560 57.700 122.3
NKNC НКНХ ао -45.30% 43.050 78.700 71.4
IRKT Яковлев-3 -44.37% 14.420 25.920 181.0
MGNT Магнит ао -43.31% 1707.000 3011.000 179.8
CHMF СевСт-ао -42.15% 559.200 966.600 482.7

Mid cap

mid

Top YTD up

Ticker Name YTD Price now Base MCap bn
JNOS Славн-ЯНОС 128.66% 36.700 16.050 32.3
MGTSP МГТС-4ап 71.75% 1374.000 800.000 21.4
MRKZ РСетиСЗ ао 21.80% 0.119 0.098 11.8
MRKV РсетВол ао 20.38% 0.186 0.154 34.6
APRI АПРИ 9.84% 16.260 14.804 18.1
ZILL ЗИЛ ао 9.45% 4515.000 4125.000 12.0
LSNGP РСетиЛЭ-п 8.62% 327.550 301.550 31.2
MRKU Россети Ур 7.64% 0.518 0.481 45.5
BANEP Башнефт ап 3.80% 914.500 881.000 27.5
USBN УралСиб ао 2.20% 0.116 0.114 42.6

Top YTD down

Ticker Name YTD Price now Base MCap bn
SMLT Самолет ао -71.49% 281.400 987.000 18.4
SGZH Сегежа -60.37% 0.474 1.196 37.1
SPBE СПБ Биржа -54.88% 115.200 255.300 15.3
SFIN ЭсЭфАй ао -53.50% 429.000 922.600 21.0
MTLR Мечел ао -50.96% 36.140 73.700 14.8
ETLN ЭталонГруп -47.96% 20.140 38.700 15.7
UWGN ОВК ао -47.09% 15.980 30.200 47.0
KMAZ КАМАЗ -44.43% 46.900 84.400 33.9
MSTT Мостотрест -43.81% 66.250 117.900 19.1
BELU НоваБев ао -43.45% 232.200 410.600 30.9

Small cap

small

Top YTD up

Ticker Name YTD Price now Base MCap bn
CHGZ РН-ЗапСиб 107.61% 152.800 73.600 4.0
JNOSP Слав-ЯНОСп 59.83% 14.800 9.260 4.4
SARE СаратЭн-ао 28.18% 0.705 0.550 3.5
VJGZP Варьеган-п 16.68% 1336.000 1145.000 7.5
TORSP РСТомск ап 10.21% 0.518 0.470 0.3
LMBZ Ламбумиз 8.47% 480.000 442.500 9.8
TORS РСТомск ао 3.65% 0.682 0.658 2.6
MRSB МордЭнСб 3.51% 0.884 0.854 1.2
SAREP СаратЭн-ап 3.21% 0.403 0.390 0.6
MFGSP Мегион-ап 1.38% 220.000 217.000 6.9

Top YTD down

Ticker Name YTD Price now Base MCap bn
LNZL Лензолото -77.80% 1410.000 6350.000 1.4
DZRD ДонскЗР -74.37% 1070.000 4175.000 0.4
EUTR ЕвроТранс -74.19% 37.950 147.050 5.7
LNZLP Лензол. ап -73.77% 198.000 755.000 0.1
GTRK ГТМ ао -69.90% 52.200 173.400 3.1
IVAT iИВА -68.05% 54.100 169.350 6.1
DELI iКаршеринг -59.33% 44.600 109.650 7.9
WUSH iВУШХолднг -58.58% 38.370 92.640 4.5
CARM СТГ -58.24% 0.658 1.576 2.0
LIFE Фармсинтез -57.38% 1.415 3.320 0.6