Weekly Moves: Bond Yields
Недельные сдвиги доходностей по облигациям на базе локальных MOEX snapshots. Для corporate сегмента выпуски дополнительно разбиты по размеру выпуска.
Последний bond snapshot: 2026-06-05
Comparison Rule
Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.
- Текущая пятница: 2026-06-05 → snapshot 2026-06-05
- Предыдущая пятница: 2026-05-29 → snapshot 2026-05-29
Corporate buckets: >20 млрд, 5–20 млрд, ≤5 млрд руб. по outstanding.
Structured-note style names are excluded here and moved to the dedicated structured-notes page.
Government
ОФЗ и госбумаги
Top yield up
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| SU46023RMFS6 | ОФЗ 46023 | 2.00 | 8.50% | 29.500 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 0.42 | 5.70% | 12.000 |
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | 0.31 | 7.12% | 8.000 |
| SU52002RMFS1 | ОФЗ 52002 | 0.19 | 9.49% | 435.735 |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 0.18 | 13.37% | 367.211 |
| SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | 0.09 | 6.95% | 282.062 |
| SU46020RMFS2 | ОФЗ 46020 | 0.07 | 13.53% | 34.211 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 0.04 | 14.51% | 863.760 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | 0.02 | 14.38% | 750.000 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 0.02 | 13.52% | 454.302 |
Top yield down
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| SU46012RMFS9 | ОФЗ 46012 | -0.48 | 1.91% | 0.011 |
| SU52004RMFS7 | ОФЗ 52004 | -0.24 | 7.59% | 372.445 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | -0.18 | 13.11% | 447.934 |
| SU52003RMFS9 | ОФЗ 52003 | -0.15 | 7.50% | 345.752 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | -0.13 | 13.00% | 370.201 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | -0.11 | 13.11% | 348.054 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | -0.10 | 14.02% | 549.009 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | -0.10 | 13.40% | 529.357 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | -0.09 | 14.13% | 664.823 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | -0.08 | 14.74% | 656.996 |
Municipal
Муниципальные выпуски
Top yield up
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| RU000A0ZYKH5 | Оренб35004 | 3.03 | 12.13% | 2.400 |
| RU000A1016N9 | СвердлОбл6 | 1.84 | 12.43% | 1.250 |
| RU000A101RT6 | Казахст05 | 1.41 | 14.49% | 10.000 |
| RU000A101RV2 | Казахст07 | 0.97 | 15.16% | 10.000 |
| RU000A105ND0 | КалинОбл22 | 0.91 | 13.21% | 0.088 |
| RU000A10CSP4 | Башкрт125 | 0.88 | 14.27% | 5.000 |
| RU000A1011B5 | КраснодКр3 | 0.72 | 14.77% | 4.000 |
| RU000A10BP38 | Якут-34005 | 0.66 | 15.01% | 7.700 |
| RU000A102FV5 | Челяб35001 | 0.46 | 13.73% | 2.800 |
| RU000A101U61 | Ульоб35002 | 0.40 | 15.28% | 3.500 |
Top yield down
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| RU000A103DN5 | Башкорт21 | -3.22 | 11.08% | 4.000 |
| RU000A106FT0 | Башкорт23 | -1.73 | 13.60% | 3.300 |
| RU000A101Z17 | СвердлОбл8 | -0.52 | 14.63% | 7.200 |
| RU000A1010D3 | Якут-13 об | -0.44 | 14.51% | 1.500 |
| RU000A1020L5 | СамарОбл15 | -0.36 | 14.37% | 1.000 |
| RU000A10DG60 | Новосиб 27 | -0.34 | 14.35% | 11.500 |
| RU000A10DWF5 | Башкрт225 | -0.33 | 14.26% | 4.000 |
| RU000A102H34 | СтаврКрай4 | -0.31 | 14.57% | 1.750 |
| RU000A101RW0 | Казахст08 | -0.30 | 14.53% | 10.000 |
| RU000A109RR3 | Ульоб34009 | -0.30 | 14.63% | 3.000 |
Corporate Large
Корпоративные > 20 млрд руб.
Top yield up
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| RU000A1062M5 | SELGOLD001 | 3.30 | 10.81% | 23.281 |
| RU000A105PH6 | Россети1Р7 | 1.81 | 12.67% | 30.000 |
| RU000A108LD8 | РОССИУМ3P3 | 1.08 | 16.39% | 30.000 |
| RU000A109ZQ8 | Россет1Р14 | 0.50 | 14.47% | 23.000 |
| RU000A105TY3 | ВымпелК1Р6 | 0.46 | 15.09% | 21.795 |
| RU000A109E71 | ТрансКо2P1 | 0.39 | 18.59% | 27.000 |
| RU000A0JXQK2 | Роснфт1P4 | 0.33 | 13.20% | 40.000 |
| RU000A1083W0 | МТС 2P-05 | 0.29 | 15.25% | 25.000 |
| RU000A10C8C0 | РЖД 1Р-44R | 0.25 | 14.76% | 40.000 |
| RU000A10EDW8 | Магнит6P01 | 0.23 | 14.64% | 85.000 |
Top yield down
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| RU000A100ET6 | ДОМ 1P-6R | -1316.76 | 15.39% | 25.000 |
| RU000A103943 | Аэрофл БО1 | -7.38 | 15.25% | 24.650 |
| RU000A100VG7 | СУЭК-Ф1P3R | -2.04 | 15.78% | 21.000 |
| RU000A10DXL1 | ДОМ 2P8 | -1.83 | 15.18% | 22.000 |
| RU000A106MS8 | ГазК 2Б-01 | -1.56 | 15.65% | 120.000 |
| RU000A10DF38 | РКСЭталон7 | -1.39 | 14.27% | 28.019 |
| RU000A10CM22 | ДОМ 2P6 | -1.38 | 14.39% | 40.000 |
| RU000A100YQ0 | Роснфт2P9 | -1.37 | 12.27% | 25.000 |
| RU000A106R53 | Автодор5Р3 | -1.01 | 13.81% | 24.984 |
| RU000A10E7Q0 | АЛЬФАБ2Р31 | -0.95 | 13.53% | 30.000 |
Corporate Mid
Корпоративные 5–20 млрд руб.
Top yield up
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| RU000A1038U8 | Сбер Sb28R | 46.09 | 88.41% | 15.000 |
| RU000A106EM8 | БалтЛизБП8 | 21.13 | 43.76% | 10.000 |
| RU000A10AV98 | МТС 1P-28 | 12.93 | 26.24% | 20.000 |
| RU000A101780 | РСЭКСМБ2Р1 | 10.25 | 15.01% | 10.000 |
| RU000A104UA4 | Сегежа2P4R | 5.14 | 27.12% | 8.200 |
| RU000A105ZC6 | Роснфт2P13 | 5.12 | 5.25% | 15.000 |
| RU000A1057S2 | Роснфт2P12 | 4.95 | 6.61% | 15.000 |
| RU000A102FT9 | Систем1P17 | 3.21 | 19.48% | 14.000 |
| RU000A103EZ7 | Ростел2P6R | 3.03 | 10.60% | 15.000 |
| RU000A106DP3 | РЕСОЛиБП22 | 2.80 | 19.92% | 14.500 |
Top yield down
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| RU000A0JWK74 | ОДК 01 | -18.01 | 1.57% | 6.642 |
| RU000A101MB5 | СовкомБОП2 | -13.81 | 1.03% | 11.930 |
| RU000A0JSQ58 | ФСК РС-22 | -11.57 | 1.28% | 10.000 |
| RU000A100DZ5 | СовкомБОП1 | -9.97 | 5.38% | 9.924 |
| RU000A103C95 | Систем1P21 | -6.63 | 15.56% | 15.000 |
| RU000A0ZYQY7 | СистемБ1P7 | -4.88 | 17.14% | 10.000 |
| RU000A104TQ2 | ЕАБР 1P-08 | -4.84 | 33.88% | 7.000 |
| RU000A0JXT58 | МежИнБ01P1 | -4.79 | 13.86% | 10.000 |
| RU000A0ZZ1N0 | ДОМ 1P-3R | -4.59 | 9.92% | 15.000 |
| RU000A103661 | Сбер Sb27R | -4.55 | 10.15% | 7.000 |
Corporate Small
Корпоративные ≤ 5 млрд руб.
Top yield up
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| RU000A102LF6 | ПионЛизБП4 | 2853.02 | 3073.11% | 0.350 |
| RU000A106EP1 | ПР-Лиз 2P2 | 129.02 | 157.68% | 1.500 |
| RU000A10A7A8 | ВЗВТ-01 | 67.41 | 97.38% | 0.100 |
| RU000A105NL3 | НорНикБ1P6 | 53.06 | 54.00% | 0.161 |
| RU000A1092T7 | Омега01 | 47.67 | 234.04% | 0.470 |
| RU000A1061K1 | ЕвроТранс3 | 39.63 | 166.19% | 5.000 |
| RU000A108WJ2 | БИЗНЕС01 | 27.16 | 95.43% | 0.300 |
| RU000A104DZ7 | СНХТ БО-02 | 24.31 | 106.34% | 0.350 |
| XS1760804184 | BLR-30 | 19.31 | 53.32% | 0.600 |
| RU000A104CF1 | СолЛиз01 | 19.30 | 33.97% | 0.100 |
Top yield down
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| RU000A105M59 | Роделен1P3 | -229847.41 | 24.47% | 0.125 |
| RU000A100EV2 | iУОМЗ Б-П1 | -4115.57 | 2.98% | 3.500 |
| RU000A10A554 | АПРИ 2Р6 | -1003.47 | 26.51% | 0.031 |
| RU000A106HF5 | ЭЛРЕШ 1Р1 | -418.31 | 21.90% | 0.426 |
| RU000A105MP6 | ДФФ 2Р-01 | -127.83 | 18.80% | 0.729 |
| XS1634369224 | BLR-27 | -95.30 | 55.82% | 0.600 |
| RU000A106Y70 | АЛЬФАДОН01 | -63.28 | 97.34% | 0.210 |
| RU000A103U69 | МоторТ1Р03 | -38.42 | 19.34% | 0.025 |
| RU000A10A505 | Виллин1P1 | -37.99 | 88.16% | 0.060 |
| RU000A10D5F8 | СовкомБИ07 | -20.77 | 4.66% | 0.154 |
Валютные облигации
Корпоративные выпуски с non-RUB face unit
Top yield up
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| RU000A105NL3 | НорНикБ1P6 | 53.06 | 54.00% | 0.161 |
| XS1760804184 | BLR-30 | 19.31 | 53.32% | 0.600 |
| RU000A10C0X3 | ЕСЭГ1PC7 | 12.74 | 15.90% | 1.950 |
| RU000A105112 | РУСАЛ БО06 | 12.68 | 13.14% | 2.000 |
| RU000A10BY03 | ГазКап3P15 | 10.80 | 15.94% | 4.500 |
| RU000A107RH8 | РУСАЛ 1Р6 | 9.83 | 15.06% | 1.000 |
| RU000A1089K2 | РУСАЛ 1Р7 | 6.25 | 9.59% | 0.900 |
| RU000A105ZC6 | Роснфт2P13 | 5.12 | 5.25% | 15.000 |
| RU000A1057S2 | Роснфт2P12 | 4.95 | 6.61% | 15.000 |
| RU000A105104 | РУСАЛ БО05 | 4.77 | 12.29% | 2.000 |
Top yield down
| Ticker | Name | Δ yield, п.п. | Yield now | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|
| XS1634369224 | BLR-27 | -95.30 | 55.82% | 0.600 |
| RU000A1040E8 | ЦифрБро1П2 | -5.16 | 10.94% | 0.034 |
| RU000A1057B8 | ЕАБР П3-03 | -4.59 | 7.58% | 0.700 |
| RU000A102CK5 | RUS-27 EUR | -3.23 | 2.36% | 0.280 |
| RU000A10BU07 | ПолиплП2Б6 | -2.01 | 9.04% | 0.017 |
| RU000A10C8Q0 | НорНик1P13 | -1.72 | 0.18% | 0.975 |
| RU000A10A851 | РФ ЗО 27 Д | -1.36 | 3.09% | 1.772 |
| RU000A1059P4 | ЛУКОЙЛ 27 | -1.17 | 3.02% | 0.257 |
| BYM000001818 | РесБел 331 | -1.16 | 5.39% | 0.240 |
| RU000A105XA5 | ГазКЗ-27Ф | -0.94 | 3.94% | 0.173 |