Ovanex Финанс

Weekly Moves: Bond Yields

Недельные сдвиги доходностей по облигациям на базе локальных MOEX snapshots. Для corporate сегмента выпуски дополнительно разбиты по размеру выпуска.

Последний bond snapshot: 2026-07-24

Comparison Rule

Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.

  • Текущая пятница: 2026-07-24 → snapshot 2026-07-24
  • Предыдущая пятница: 2026-07-17 → snapshot 2026-07-17

Corporate buckets: >20 млрд, 5–20 млрд, ≤5 млрд руб. по outstanding.

Structured-note style names are excluded here and moved to the dedicated structured-notes page.

Government

ОФЗ и госбумаги

Top yield up

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A10DQB6 ОФЗ 29 CNY 0.90 6.90% 138.167
RU000A10FAK6 ОФЗ 36 CNY 0.25 8.69% 115.139
SU52003RMFS9 ОФЗ 52003 0.09 7.74% 347.879
SU29026RMFS0 ОФЗ 29026 0.08 16.20% 1000.000
SU29028RMFS6 ОФЗ 29028 0.06 16.60% 876.193
SU29027RMFS8 ОФЗ 29027 0.03 16.42% 1000.000
SU52004RMFS7 ОФЗ 52004 0.03 7.79% 374.738
SU29029RMFS4 ОФЗ 29029 0.01 16.50% 815.026
SU46012RMFS9 ОФЗ 46012 0.01 3.19% 0.011
RU000A10DQA8 ОФЗ 33 CNY 0.00 8.25% 92.111

Top yield down

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
SU26250RMFS9 ОФЗ 26250 -0.97 15.71% 622.135
SU26248RMFS3 ОФЗ 26248 -0.96 15.67% 1000.000
SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 -0.96 15.72% 750.000
SU26226RMFS9 ОФЗ 26226 -0.96 13.84% 367.211
SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 -0.95 15.70% 1000.000
SU26254RMFS1 ОФЗ 26254 -0.94 15.73% 679.273
SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 -0.94 15.73% 423.776
SU26219RMFS4 ОФЗ 26219 -0.93 13.76% 361.974
SU46020RMFS2 ОФЗ 46020 -0.93 14.61% 34.211
SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 -0.92 15.65% 479.053

Municipal

Муниципальные выпуски

Top yield up

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A1043E2 Новосиб 22 9.61 12.81% 0.350
RU000A105ND0 КалинОбл22 0.85 15.26% 0.088
RU000A0JWT91 Удмурт2016 0.62 16.40% 2.500
RU000A10CSP4 Башкрт125 0.44 14.95% 5.000
RU000A10DBD4 Ульоб34011 0.37 16.96% 2.000
RU000A102KN2 КалинОбл20 0.18 15.46% 0.422
RU000A10D4D6 Амур 31002 0.16 15.73% 2.400
RU000A10DG60 Новосиб 27 0.14 16.04% 11.500
RU000A1099S4 Новосиб 24 0.07 15.79% 13.500
RU000A10DWW0 СамарОбл16 0.07 15.86% 9.000

Top yield down

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A1020L5 СамарОбл15 -4.73 10.66% 1.000
RU000A1010D3 Якут-13 об -3.40 15.18% 1.500
RU000A1024L7 Томскобл20 -3.20 14.02% 3.200
RU000A1016N9 СвердлОбл6 -2.95 8.35% 1.250
RU000A0ZZQH9 СвердлОбл5 -2.36 12.98% 0.250
RU000A101U61 Ульоб35002 -1.82 14.82% 2.100
RU000A1040S8 Ульоб34004 -1.75 13.85% 0.900
RU000A102FV5 Челяб35001 -1.72 14.75% 2.800
RU000A10ABC2 Новосиб 26 -1.49 14.27% 12.250
RU000A10AAU6 Амур 24001 -1.24 16.43% 2.000

Corporate Large

Корпоративные > 20 млрд руб.

Top yield up

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A105112 РУСАЛ БО06 67.30 83.39% 23.028
RU000A103T70 СибурХБО08 12.11 99.19% 23.495
RU000A1057S2 Роснфт2P12 5.76 12.65% 172.709
RU000A107C67 НорНикЗ26Д 4.66 11.15% 26.118
RU000A108PZ2 Газпн3P12R 4.22 11.46% 23.028
RU000A107PU5 РЖД 1Р-30R 4.06 12.13% 30.000
RU000A107B43 ГТЛК ЗО27Д 3.92 12.79% 27.148
RU000A105RZ4 ГазКЗ-27Е 3.48 9.76% 42.297
RU000A1059N9 ЛУКОЙЛ 26 3.25 11.99% 24.730
RU000A10BU23 НорНик1P11 2.89 10.73% 34.542

Top yield down

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A10CT58 ДОМ 2P7 -11.76 4.61% 35.000
RU000A0JX355 Роснфт1P2 -5.99 8.09% 30.000
XS1760804184 BLR-30 -5.24 15.62% 46.991
RU000A107RZ0 СамолетP13 -4.25 44.24% 24.500
RU000A10C8Q0 НорНик1P13 -2.33 8.07% 76.360
RU000A107JN3 ТМК ЗО2027 -2.22 18.00% 27.404
RU000A108Y11 ДФФ ЗО28 -2.06 19.79% 27.781
RU000A0ZZ7C0 ДОМ 1P-4R -1.84 15.26% 25.000
XS0114288789 RUS-30 -1.83 4.66% 27.643
XS1634369224 BLR-27 -1.26 56.05% 46.991

Corporate Mid

Корпоративные 5–20 млрд руб.

Top yield up

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A107VV1 МКБ ЗО26-2 125907.20 126070.31% 11.126
RU000A0ZYQY7 СистемБ1P7 128.72 161.22% 10.000
RU000A107RH8 РУСАЛ 1Р6 39.94 49.73% 11.514
RU000A10AXK9 ФосАгро2П2 7.95 19.04% 11.514
RU000A1089K2 РУСАЛ 1Р7 5.16 13.60% 10.363
RU000A103QQ0 НКНХ 1Р-02 4.95 17.35% 17.200
RU000A0ZZDB0 ЕАБР 1Р-01 4.58 17.58% 10.000
RU000A108FX8 ЕСЭГ1PC5 4.14 12.45% 12.665
RU000A101UE2 РСЭКСМБ2Р3 3.00 17.13% 7.000
RU000A0ZYU21 АЛЬФА БО40 2.53 14.50% 10.000

Top yield down

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A105GN3 БорецКЗО26 -145683.16 16.06% 5.611
RU000A10BGY3 МТС 2P-10 -17045.95 16.35% 15.000
RU000A103KJ8 Европлн1Р3 -6.42 13.70% 7.000
RU000A1095L7 СамолетP14 -5.58 49.97% 20.000
RU000A109916 РостелP10R -5.48 10.81% 10.000
RU000A104JQ3 СамолетP11 -4.96 54.53% 20.000
RU000A10CL64 Сегежа3P7R -4.73 31.46% 7.484
RU000A10FBH0 РостелP26R -4.71 10.85% 20.000
RU000A10B3W0 СовкмЛ П09 -4.67 17.48% 5.426
RU000A10B8M0 СэтлГрБ2P4 -4.51 16.08% 6.000

Corporate Small

Корпоративные ≤ 5 млрд руб.

Top yield up

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A1061K1 ЕвроТранс3 941.03 1770.57% 3.750
RU000A108CE5 ЮДПАвтО Б1 562.19 988.24% 0.139
RU000A100PB0 ЖКХРСЯ БО1 202.91 250.87% 3.000
RU000A10BB75 ЕвроТранс7 65.38 432.12% 4.300
RU000A108FS8 ANTERRA-02 44.74 123.57% 0.250
RU000A10B354 ЭффТех1P2 42.24 254.58% 0.360
RU000A10BVW6 sЕвТранс01 22.97 188.75% 4.000
RU000A108D81 sЕвТрнс2P2 21.38 125.04% 0.800
RU000A10CZB9 ЕвроТранс8 19.24 173.60% 4.500
RU000A10A3Q3 АНТЕРРА-03 17.93 82.30% 0.350

Top yield down

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A10EY26 ФЛИТ 1Р4 -88.24 30.64% 1.758
RU000A104DZ7 СНХТ БО-02 -48.98 53.89% 0.250
RU000A10CQA0 ПолипП2Б10 -48.45 6.95% 3.109
RU000A0JWN89 МОСТРЕСТ 8 -43.63 1.84% 5.000
RU000A109XN0 СЛДК 1P1 -38.18 87.06% 0.011
RU000A100T81 ЮниМетр01 -34.61 10.43% 0.100
RU000A107C75 ИнвОбл01 -24.69 0.17% 0.100
RU000A10AUG3 АПРИ 2Р7 -22.15 26.38% 0.305
RU000A103NE3 РегПрод1Р2 -18.73 15.39% 0.008
RU000A107A93 СНХТ БО-03 -18.25 50.99% 0.223

Валютные облигации

Корпоративные выпуски с non-RUB face unit

Top yield up

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A107VV1 МКБ ЗО26-2 125907.20 126070.31% 11.126
RU000A105112 РУСАЛ БО06 67.30 83.39% 23.028
RU000A107RH8 РУСАЛ 1Р6 39.94 49.73% 11.514
RU000A103T70 СибурХБО08 12.11 99.19% 23.495
RU000A10AXK9 ФосАгро2П2 7.95 19.04% 11.514
RU000A1057S2 Роснфт2P12 5.76 12.65% 172.709
RU000A1089K2 РУСАЛ 1Р7 5.16 13.60% 10.363
RU000A107C67 НорНикЗ26Д 4.66 11.15% 26.118
RU000A108PZ2 Газпн3P12R 4.22 11.46% 23.028
RU000A108FX8 ЕСЭГ1PC5 4.14 12.45% 12.665

Top yield down

Ticker Name Δ yield, п.п. Yield now Outstanding bn
RU000A105GN3 БорецКЗО26 -145683.16 16.06% 5.611
RU000A10CQA0 ПолипП2Б10 -48.45 6.95% 3.109
XS1760804184 BLR-30 -5.24 15.62% 46.991
RU000A10CL64 Сегежа3P7R -4.73 31.46% 7.484
RU000A10D301 ЭНплГ1РС8 -3.86 4.83% 11.514
RU000A10DY76 Сегежа3P9R -3.00 12.13% 0.241
RU000A10C8Q0 НорНик1P13 -2.33 8.07% 76.360
RU000A107JN3 ТМК ЗО2027 -2.22 18.00% 27.404
RU000A108Y11 ДФФ ЗО28 -2.06 19.79% 27.781
XS0114288789 RUS-30 -1.83 4.66% 27.643