Ovanex Финанс

YTD Moves: Bond Yields

Движения доходностей облигаций с начала года на базе локального bond snapshot и year-end baseline. Здесь YTD означает изменение доходности в процентных пунктах, а не price return.

Последний bond snapshot: 2026-06-05

Baseline Rule

Текущий snapshot: 2026-06-05.

YTD baseline: 2025 year-end.

YTD change = `current_yield - baseline_yield`, в процентных пунктах.

Structured-note style names are excluded here and tracked separately on the dedicated structured-notes page.

Government

ОФЗ и госбумаги

Top YTD yield up

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A10DQA8 ОФЗ 33 CNY 1.07 7.12% 6.05% 8.000
SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 0.71 14.51% 13.80% 863.760
SU46020RMFS2 ОФЗ 46020 0.61 13.53% 12.92% 34.211
RU000A10DQB6 ОФЗ 29 CNY 0.58 5.70% 5.12% 12.000
SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 0.56 14.72% 14.16% 479.053
SU26226RMFS9 ОФЗ 26226 0.55 13.37% 12.82% 367.211
SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 0.52 14.74% 14.22% 605.891
SU26219RMFS4 ОФЗ 26219 0.50 13.22% 12.72% 361.974
SU26225RMFS1 ОФЗ 26225 0.35 14.69% 14.34% 467.658
SU26248RMFS3 ОФЗ 26248 0.32 14.73% 14.41% 1000.000

Top YTD yield down

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
SU26232RMFS7 ОФЗ 26232 -1.20 13.11% 14.31% 447.934
SU26212RMFS9 ОФЗ 26212 -1.04 13.11% 14.15% 348.054
SU52005RMFS4 ОФЗ 52005 -1.01 6.95% 7.96% 282.062
SU26242RMFS6 ОФЗ 26242 -0.86 13.40% 14.26% 529.357
SU52003RMFS9 ОФЗ 52003 -0.85 7.50% 8.35% 345.752
SU26251RMFS7 ОФЗ 26251 -0.78 14.00% 14.78% 489.954
SU26237RMFS6 ОФЗ 26237 -0.76 13.52% 14.28% 454.302
SU26224RMFS4 ОФЗ 26224 -0.76 13.44% 14.20% 446.906
SU26236RMFS8 ОФЗ 26236 -0.66 13.35% 14.01% 498.594
SU52002RMFS1 ОФЗ 52002 -0.66 9.49% 10.15% 435.735

Municipal

Муниципальные выпуски

Top YTD yield up

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A1010D3 Якут-13 об 1.98 14.51% 12.53% 1.500
RU000A106FT0 Башкорт23 1.58 13.60% 12.02% 3.300
RU000A1020L5 СамарОбл15 0.86 14.37% 13.51% 1.000
RU000A0JWT91 Удмурт2016 0.81 15.56% 14.75% 2.500
RU000A1043E2 Новосиб 22 0.55 14.70% 14.15% 0.400
RU000A10BP38 Якут-34005 0.14 15.01% 14.87% 7.700
RU000A1011B5 КраснодКр3 0.14 14.77% 14.63% 4.000
RU000A101P27 Якут-35014 0.14 14.59% 14.45% 2.200
RU000A1040S8 Ульоб34004 -0.07 15.03% 15.10% 0.900
RU000A104BC0 КалинОбл21 -0.10 15.10% 15.20% 0.243

Top YTD yield down

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A10DJA3 НижгорОб17 -4.72 14.99% 19.71% 15.000
RU000A103DN5 Башкорт21 -2.43 11.08% 13.51% 4.000
RU000A1024L7 Томскобл20 -2.13 14.45% 16.58% 3.200
RU000A102FV5 Челяб35001 -1.95 13.73% 15.68% 2.800
RU000A0ZYKH5 Оренб35004 -1.92 12.13% 14.05% 2.400
RU000A10ABC2 Новосиб 26 -1.66 13.35% 15.01% 12.250
RU000A101RW0 Казахст08 -1.62 14.53% 16.15% 10.000
RU000A10DSG1 Новосиб 28 -1.49 14.70% 16.19% 11.000
RU000A10DWF5 Башкрт225 -1.48 14.26% 15.74% 4.000
RU000A10BW70 Томскобл25 -1.44 14.95% 16.39% 5.000

Corporate Large

Корпоративные > 20 млрд руб.

Top YTD yield up

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A103QN7 ГазпромК 3 5.72 17.11% 11.39% 60.000
RU000A102HC1 Сбер2СУБ2R 5.45 15.55% 10.10% 56.000
RU000A105PH6 Россети1Р7 4.90 12.67% 7.77% 30.000
RU000A100VG7 СУЭК-Ф1P3R 2.65 15.78% 13.13% 21.000
RU000A109E71 ТрансКо2P1 1.36 18.59% 17.23% 27.000
RU000A100KY3 Роснфт2P8 1.21 11.88% 10.67% 25.000
RU000A102564 РЖД 1Б-03 0.86 19.61% 18.75% 100.000
RU000A10DXL1 ДОМ 2P8 0.54 15.18% 14.64% 22.000
RU000A10AXH5 Магнит5P02 0.52 12.73% 12.21% 46.500
RU000A100YQ0 Роснфт2P9 0.44 12.27% 11.83% 25.000

Top YTD yield down

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A107RZ0 СамолетP13 -7.91 31.24% 39.15% 24.500
RU000A10DF38 РКСЭталон7 -4.49 14.27% 18.76% 28.019
RU000A107PU5 РЖД 1Р-30R -4.23 7.75% 11.98% 30.000
RU000A10CW87 РКСЭталон6 -2.66 16.31% 18.97% 24.301
RU000A109ZQ8 Россет1Р14 -2.46 14.47% 16.93% 23.000
RU000A106WW9 ВЭБP-38 -2.39 14.92% 17.31% 40.000
RU000A1090K0 Магнит4P06 -2.20 14.57% 16.77% 25.000
RU000A10DM96 Россет1Р19 -2.14 14.33% 16.47% 35.000
RU000A10DBE2 sСОПФДОМ12 -2.09 14.10% 16.19% 35.000
RU000A10C725 МЕТИН2P01 -2.03 14.91% 16.94% 55.000

Corporate Mid

Корпоративные 5–20 млрд руб.

Top YTD yield up

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A104TQ2 ЕАБР 1P-08 21.31 33.88% 12.57% 7.000
RU000A106EM8 БалтЛизБП8 21.07 43.76% 22.69% 10.000
RU000A1095L7 СамолетP14 13.27 42.05% 28.78% 20.000
RU000A10AV98 МТС 1P-28 11.57 26.24% 14.67% 20.000
RU000A10A9Z1 Магнит4P05 11.04 15.02% 3.98% 12.500
RU000A0ZYLK7 ВЦЗ 1P1R 10.74 17.81% 7.07% 7.600
RU000A104JQ3 СамолетP11 10.39 37.37% 26.98% 20.000
RU000A10BW96 СамолетP18 5.00 26.26% 21.26% 15.000
RU000A100DZ5 СовкомБОП1 4.55 5.38% 0.83% 9.924
RU000A103G00 sСТМ 1P2 4.35 22.87% 18.52% 10.000

Top YTD yield down

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A0JWK74 ОДК 01 -14.56 1.57% 16.13% 6.642
RU000A103M36 ТрансФ1P07 -13.95 21.79% 35.74% 6.300
RU000A101MB5 СовкомБОП2 -11.64 1.03% 12.67% 11.930
RU000A0JSQ58 ФСК РС-22 -11.33 1.28% 12.61% 10.000
RU000A0ZYEB1 ТрансФ1P04 -9.61 17.79% 27.40% 9.235
RU000A1007H0 Славнеф1Р2 -8.04 13.61% 21.65% 10.000
RU000A10BQK1 РКСЭталон5 -7.57 8.96% 16.53% 5.965
RU000A105VU7 ЭталонФин1 -7.27 22.69% 29.96% 10.000
RU000A109NC4 РКСЭталон4 -6.55 11.07% 17.62% 6.073
RU000A106FV6 РСХБ2Р12 -5.36 10.38% 15.74% 15.000

Corporate Small

Корпоративные ≤ 5 млрд руб.

Top YTD yield up

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A102LF6 ПионЛизБП4 3042.30 3073.11% 30.81% 0.350
RU000A108NS2 ГТЛК 2P-05 759.62 764.09% 4.47% 0.200
RU000A1092T7 Омега01 158.23 234.04% 75.81% 0.470
RU000A1061K1 ЕвроТранс3 142.74 166.19% 23.45% 5.000
RU000A106EP1 ПР-Лиз 2P2 126.03 157.68% 31.65% 1.500
RU000A109XN0 СЛДК 1P1 83.04 106.36% 23.32% 0.011
RU000A10A7A8 ВЗВТ-01 67.50 97.38% 29.88% 0.100
RU000A10BB75 ЕвроТранс7 56.33 76.44% 20.11% 4.300
RU000A107A93 СНХТ БО-03 50.99 75.43% 24.44% 0.223
RU000A105NL3 НорНикБ1P6 50.86 54.00% 3.14% 0.161

Top YTD yield down

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A107076 Роделен2P1 -86.09 25.05% 111.14% 0.750
RU000A10B2U6 Баррель01 -51.26 32.53% 83.79% 0.150
RU000A107FZ5 АПРИ 2Р4 -41.60 30.47% 72.07% 0.250
RU000A109TG2 iКарРус1P4 -33.80 30.18% 63.98% 3.315
RU000A109908 МВ ФИН 1Р5 -23.63 33.32% 56.95% 3.750
RU000A10C741 Кокс01Р4 -18.00 27.05% 45.05% 1.500
RU000A10BS68 УралСт1Р04 -17.87 16.16% 34.03% 0.020
RU000A10CLX3 УралСт1Р05 -17.85 26.53% 44.38% 4.000
RU000A10B0S4 Кокс01Р3 -16.35 32.66% 49.01% 0.300
RU000A109R50 Самокат02 -16.21 21.29% 37.50% 0.094

Валютные облигации

Корпоративные выпуски с non-RUB face unit

Top YTD yield up

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A108NS2 ГТЛК 2P-05 759.62 764.09% 4.47% 0.200
RU000A105NL3 НорНикБ1P6 50.86 54.00% 3.14% 0.161
RU000A103K38 ГПБ Т2-04Д 13.21 19.54% 6.33% 0.260
RU000A105GN3 БорецКЗО26 11.70 24.96% 13.26% 0.254
RU000A10B4F3 АгроUSD1P1 10.42 14.86% 4.44% 0.002
RU000A10C0X3 ЕСЭГ1PC7 10.08 15.90% 5.82% 1.950
RU000A10BY03 ГазКап3P15 9.96 15.94% 5.98% 4.500
RU000A107RH8 РУСАЛ 1Р6 9.62 15.06% 5.44% 1.000
RU000A105112 РУСАЛ БО06 7.52 13.14% 5.62% 2.000
RU000A103FY7 ВЭБ1P-30В 7.43 8.96% 1.53% 0.550

Top YTD yield down

Ticker Name Δ YTD, п.п. Yield now Base yield Outstanding bn
RU000A10BS68 УралСт1Р04 -17.87 16.16% 34.03% 0.020
RU000A1057B8 ЕАБР П3-03 -7.58 7.58% 15.16% 0.700
RU000A108NQ6 МКБ ЗО2027 -5.16 14.18% 19.34% 0.078
RU000A108Y11 ДФФ ЗО28 -4.70 17.46% 22.16% 0.355
RU000A10C8Q0 НорНик1P13 -3.35 0.18% 3.53% 0.975
RU000A10D319 Уралкуз1Р2 -3.17 10.17% 13.34% 0.031
RU000A10BU07 ПолиплП2Б6 -2.51 9.04% 11.55% 0.017
RU000A10CRD2 НорНик1P15 -2.44 3.29% 5.73% 9.000
BYM000001818 РесБел 331 -2.38 5.39% 7.77% 0.240
RU000A1040E8 ЦифрБро1П2 -2.17 10.94% 13.11% 0.034