YTD Moves: Bond Yields
Движения доходностей облигаций с начала года на базе локального bond snapshot и year-end baseline. Здесь YTD означает изменение доходности в процентных пунктах, а не price return.
Последний bond snapshot: 2026-07-24
Baseline Rule
Текущий snapshot: 2026-07-24.
YTD baseline: 2025 year-end.
YTD change = `current_yield - baseline_yield`, в процентных пунктах.
Structured-note style names are excluded here and tracked separately on the dedicated structured-notes page.
Government
ОФЗ и госбумаги
Top YTD yield up
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | 2.20 | 8.25% | 6.05% | 92.111 |
| RU000A10DQB6 | ОФЗ 29 CNY | 1.78 | 6.90% | 5.12% | 138.167 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | 1.70 | 15.50% | 13.80% | 863.760 |
| SU46020RMFS2 | ОФЗ 46020 | 1.69 | 14.61% | 12.92% | 34.211 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | 1.49 | 15.65% | 14.16% | 479.053 |
| SU46012RMFS9 | ОФЗ 46012 | 1.45 | 3.19% | 1.74% | 0.011 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | 1.39 | 15.61% | 14.22% | 605.891 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | 1.28 | 15.62% | 14.34% | 996.094 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | 1.26 | 15.67% | 14.41% | 1000.000 |
| SU26228RMFS5 | ОФЗ 26228 | 1.26 | 14.89% | 13.63% | 595.545 |
Top YTD yield down
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | -1.00 | 6.96% | 7.96% | 283.799 |
| SU52002RMFS1 | ОФЗ 52002 | -0.87 | 9.28% | 10.15% | 438.418 |
| SU52003RMFS9 | ОФЗ 52003 | -0.61 | 7.74% | 8.35% | 347.879 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | -0.25 | 14.06% | 14.31% | 447.934 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | -0.03 | 13.23% | 13.26% | 370.201 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 0.06 | 14.84% | 14.78% | 500.319 |
| SU26249RMFS1 | ОФЗ 26249 | 0.19 | 15.08% | 14.89% | 886.528 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 0.32 | 14.47% | 14.15% | 348.054 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 0.48 | 14.74% | 14.26% | 529.357 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 0.50 | 14.70% | 14.20% | 446.906 |
Municipal
Муниципальные выпуски
Top YTD yield up
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A1010D3 | Якут-13 об | 2.65 | 15.18% | 12.53% | 1.500 |
| RU000A105ND0 | КалинОбл22 | 1.81 | 15.26% | 13.45% | 0.088 |
| RU000A10BP38 | Якут-34005 | 1.67 | 16.54% | 14.87% | 7.700 |
| RU000A0JWT91 | Удмурт2016 | 1.65 | 16.40% | 14.75% | 2.500 |
| RU000A10DZN2 | ТомОб35078 | 0.96 | 15.98% | 15.02% | 0.600 |
| RU000A10BV22 | Башкорт25 | 0.85 | 15.31% | 14.46% | 7.000 |
| RU000A1087F6 | Ульоб34008 | 0.77 | 16.84% | 16.07% | 3.000 |
| RU000A109L72 | Якут-35016 | 0.72 | 16.69% | 15.97% | 5.440 |
| RU000A10DBD4 | Ульоб34011 | 0.72 | 16.96% | 16.24% | 2.000 |
| RU000A10AC75 | Томскобл24 | 0.61 | 16.81% | 16.20% | 4.500 |
Top YTD yield down
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A1016N9 | СвердлОбл6 | -4.65 | 8.35% | 13.00% | 1.250 |
| RU000A1020L5 | СамарОбл15 | -2.85 | 10.66% | 13.51% | 1.000 |
| RU000A10DJA3 | НижгорОб17 | -2.64 | 17.07% | 19.71% | 15.000 |
| RU000A1024L7 | Томскобл20 | -2.56 | 14.02% | 16.58% | 3.200 |
| RU000A101U61 | Ульоб35002 | -1.77 | 14.82% | 16.59% | 2.100 |
| RU000A1043E2 | Новосиб 22 | -1.34 | 12.81% | 14.15% | 0.350 |
| RU000A1040S8 | Ульоб34004 | -1.25 | 13.85% | 15.10% | 0.900 |
| RU000A0ZYKH5 | Оренб35004 | -1.07 | 12.98% | 14.05% | 2.400 |
| RU000A102FV5 | Челяб35001 | -0.93 | 14.75% | 15.68% | 2.800 |
| RU000A0ZZQH9 | СвердлОбл5 | -0.90 | 12.98% | 13.88% | 0.250 |
Corporate Large
Корпоративные > 20 млрд руб.
Top YTD yield up
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A105112 | РУСАЛ БО06 | 77.77 | 83.39% | 5.62% | 23.028 |
| RU000A105104 | РУСАЛ БО05 | 75.46 | 83.57% | 8.11% | 23.028 |
| RU000A103K38 | ГПБ Т2-04Д | 13.51 | 19.84% | 6.33% | 20.382 |
| RU000A10B4K3 | НорНикБ1P8 | 8.63 | 8.99% | 0.36% | 78.318 |
| RU000A1059N9 | ЛУКОЙЛ 26 | 8.34 | 11.99% | 3.65% | 24.730 |
| RU000A1057S2 | Роснфт2P12 | 8.09 | 12.65% | 4.56% | 172.709 |
| RU000A105146 | ПИК К 1P5 | 7.49 | 14.42% | 6.93% | 30.936 |
| RU000A1057B8 | ЕАБР П3-03 | 7.26 | 22.42% | 15.16% | 54.823 |
| RU000A102HC1 | Сбер2СУБ2R | 7.16 | 17.26% | 10.10% | 56.000 |
| RU000A107JN3 | ТМК ЗО2027 | 7.07 | 18.00% | 10.93% | 27.404 |
Top YTD yield down
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10CT58 | ДОМ 2P7 | -9.90 | 4.61% | 14.51% | 35.000 |
| RU000A10DF38 | РКСЭталон7 | -3.21 | 15.55% | 18.76% | 25.923 |
| RU000A108Y11 | ДФФ ЗО28 | -2.37 | 19.79% | 22.16% | 27.781 |
| RU000A106R53 | Автодор5Р3 | -2.04 | 13.31% | 15.35% | 24.984 |
| RU000A10A4S7 | ФосАгро2П1 | -1.78 | 13.37% | 15.15% | 30.372 |
| RU000A101CQ4 | СУЭК-Ф1P5R | -1.61 | 19.40% | 21.01% | 30.000 |
| RU000A10A349 | РусГид2Р01 | -1.41 | 15.74% | 17.15% | 40.000 |
| RU000A10CW87 | РКСЭталон6 | -1.41 | 17.56% | 18.97% | 22.721 |
| RU000A10BK09 | Газпн3P14R | -1.39 | 15.26% | 16.65% | 42.500 |
| RU000A108G05 | ЕврХол3P01 | -1.26 | 16.56% | 17.82% | 40.000 |
Corporate Mid
Корпоративные 5–20 млрд руб.
Top YTD yield up
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107VV1 | МКБ ЗО26-2 | 126056.42 | 126070.31% | 13.89% | 11.126 |
| RU000A0ZYQY7 | СистемБ1P7 | 142.43 | 161.22% | 18.79% | 10.000 |
| RU000A107RH8 | РУСАЛ 1Р6 | 44.29 | 49.73% | 5.44% | 11.514 |
| RU000A104JQ3 | СамолетP11 | 27.55 | 54.53% | 26.98% | 20.000 |
| RU000A1095L7 | СамолетP14 | 21.19 | 49.97% | 28.78% | 20.000 |
| RU000A10AXK9 | ФосАгро2П2 | 14.81 | 19.04% | 4.23% | 11.514 |
| RU000A10CL64 | Сегежа3P7R | 14.69 | 31.46% | 16.77% | 7.484 |
| RU000A105EW9 | Сегежа3P1R | 13.75 | 31.66% | 17.91% | 5.757 |
| RU000A0ZYLU6 | ДОМ.РФ1P1R | 12.91 | 14.07% | 1.16% | 15.000 |
| RU000A10A9Z1 | Магнит4P05 | 12.82 | 16.80% | 3.98% | 12.500 |
Top YTD yield down
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A103M36 | ТрансФ1P07 | -12.42 | 23.32% | 35.74% | 6.300 |
| RU000A0ZYEB1 | ТрансФ1P04 | -9.38 | 18.02% | 27.40% | 9.235 |
| RU000A0JSQ58 | ФСК РС-22 | -6.03 | 6.58% | 12.61% | 10.000 |
| RU000A105VU7 | ЭталонФин1 | -5.98 | 23.98% | 29.96% | 10.000 |
| RU000A1007H0 | Славнеф1Р2 | -5.85 | 15.80% | 21.65% | 10.000 |
| RU000A0JS4Z7 | ВЭБ.РФ 21 | -5.79 | 7.53% | 13.32% | 15.000 |
| RU000A106EM8 | БалтЛизБП8 | -3.92 | 18.77% | 22.69% | 10.000 |
| RU000A1084B2 | СэтлГрБ2P3 | -3.51 | 18.40% | 21.91% | 12.000 |
| RU000A108P46 | БалтЛизП11 | -3.42 | 23.48% | 26.90% | 6.000 |
| RU000A10B420 | ЧеркизБ1P8 | -3.40 | 14.42% | 17.82% | 10.000 |
Corporate Small
Корпоративные ≤ 5 млрд руб.
Top YTD yield up
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A1061K1 | ЕвроТранс3 | 1747.12 | 1770.57% | 23.45% | 3.750 |
| RU000A108CE5 | ЮДПАвтО Б1 | 964.28 | 988.24% | 23.96% | 0.139 |
| RU000A10BB75 | ЕвроТранс7 | 412.01 | 432.12% | 20.11% | 4.300 |
| RU000A10B354 | ЭффТех1P2 | 224.06 | 254.58% | 30.52% | 0.360 |
| RU000A100PB0 | ЖКХРСЯ БО1 | 223.39 | 250.87% | 27.48% | 3.000 |
| RU000A10BVW6 | sЕвТранс01 | 166.24 | 188.75% | 22.51% | 4.000 |
| RU000A10CZB9 | ЕвроТранс8 | 150.23 | 173.60% | 23.37% | 4.500 |
| RU000A1082G5 | sЕвТран2P1 | 104.76 | 128.40% | 23.64% | 2.000 |
| RU000A108D81 | sЕвТрнс2P2 | 101.61 | 125.04% | 23.43% | 0.800 |
| RU000A1092T7 | Омега01 | 100.27 | 176.08% | 75.81% | 0.470 |
Top YTD yield down
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107076 | Роделен2P1 | -83.68 | 27.46% | 111.14% | 0.750 |
| RU000A10B2U6 | Баррель01 | -53.14 | 30.65% | 83.79% | 0.150 |
| RU000A10AHD7 | Кокс01Р1 | -44.77 | 24.46% | 69.23% | 1.200 |
| RU000A107FZ5 | АПРИ 2Р4 | -42.95 | 29.12% | 72.07% | 0.250 |
| RU000A109TG2 | iКарРус1P4 | -30.44 | 33.54% | 63.98% | 3.315 |
| RU000A10B0S4 | Кокс01Р3 | -22.84 | 26.17% | 49.01% | 0.300 |
| RU000A1074E7 | РУССОЙЛ-01 | -19.84 | 23.27% | 43.11% | 0.050 |
| RU000A0JWN89 | МОСТРЕСТ 8 | -18.81 | 1.84% | 20.65% | 5.000 |
| RU000A10C741 | Кокс01Р4 | -17.92 | 27.13% | 45.05% | 1.500 |
| RU000A10B7T7 | ТБ-3_01 | -16.07 | 0.38% | 16.45% | 0.790 |
Валютные облигации
Корпоративные выпуски с non-RUB face unit
Top YTD yield up
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107VV1 | МКБ ЗО26-2 | 126056.42 | 126070.31% | 13.89% | 11.126 |
| RU000A105112 | РУСАЛ БО06 | 77.77 | 83.39% | 5.62% | 23.028 |
| RU000A105104 | РУСАЛ БО05 | 75.46 | 83.57% | 8.11% | 23.028 |
| RU000A107RH8 | РУСАЛ 1Р6 | 44.29 | 49.73% | 5.44% | 11.514 |
| RU000A10B4F3 | АгроUSD1P1 | 14.86 | 19.30% | 4.44% | 0.157 |
| RU000A10AXK9 | ФосАгро2П2 | 14.81 | 19.04% | 4.23% | 11.514 |
| RU000A10CL64 | Сегежа3P7R | 14.69 | 31.46% | 16.77% | 7.484 |
| RU000A105EW9 | Сегежа3P1R | 13.75 | 31.66% | 17.91% | 5.757 |
| RU000A103K38 | ГПБ Т2-04Д | 13.51 | 19.84% | 6.33% | 20.382 |
| RU000A10CM89 | КИФА БО-01 | 10.91 | 25.30% | 14.39% | 0.576 |
Top YTD yield down
| Ticker | Name | Δ YTD, п.п. | Yield now | Base yield | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10BS68 | УралСт1Р04 | -11.24 | 22.79% | 34.03% | 1.566 |
| RU000A1087C3 | ГПБ3P6CNY | -4.27 | 1.54% | 5.81% | 0.425 |
| RU000A108Y11 | ДФФ ЗО28 | -2.37 | 19.79% | 22.16% | 27.781 |
| BYM000002154 | РесБел 340 | -1.84 | 5.55% | 7.39% | 3.113 |
| RU000A10D301 | ЭНплГ1РС8 | -1.74 | 4.83% | 6.57% | 11.514 |
| BYM000002410 | РесБел 344 | -0.96 | 5.28% | 6.24% | 0.880 |
| BYM000001925 | РесБел 335 | -0.79 | 5.45% | 6.24% | 19.120 |
| RU000A108LX6 | МКБ ЗО2017 | -0.74 | 13.80% | 14.54% | 10.746 |
| RU000A10CQA0 | ПолипП2Б10 | -0.74 | 6.95% | 7.69% | 3.109 |
| RU000A108L24 | МКБ ЗО2021 | -0.67 | 12.06% | 12.73% | 7.205 |