YTD Moves: Indices
Лидеры и аутсайдеры curated MOEX indices с начала года на базе последнего локального index snapshot. Для индексов используется нативное поле `year_to_date_pct` из snapshot-данных.
Последний index snapshot: 2026-07-24
Baseline Rule
Текущий snapshot: 2026-07-24.
Universe: curated set v1.
YTD берется напрямую из локального `moex_index_snapshot.year_to_date_pct`.
Broad Equity
Main equity benchmark indices
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| RTSI | Индекс РТС | -21.55% | 873.98 | -7.52% |
| IMOEX2 | Индекс МосБиржи (все сессии) | -21.75% | 2 164.85 | -7.88% |
| IMOEX | Индекс МосБиржи | -21.75% | 2 164.85 | -7.81% |
| MOEXBC | Индекс голубых фишек | -22.22% | 14 297.79 | -7.94% |
| IMOEXCNY | Индекс МосБиржи в юанях | -23.44% | 870.18 | -6.62% |
Equity Sectors
Sector-focused equity indices
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| MOEXEU | Индекс электроэнергетики | -16.68% | 1 401.23 | -6.67% |
| MOEXOG | Индекс нефти и газа | -19.26% | 5 775.06 | -1.97% |
| MOEXRE | Индекс МосБиржи недвижимости | -30.04% | 3 670.85 | -6.76% |
Total Return
Equity total return benchmarks
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| MCFTR | MOEX Russia Total Return | -16.49% | 6 113.86 | -4.79% |
Bond Indices
Government, corporate, municipal, replacement, CNY
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| RUCBTRNS | RUCBTRNS | 7.58% | 205.91 | 0.10% |
| RUMBTRNS | RUMBTRNS | 7.54% | 196.28 | 0.51% |
| RUABITR | ABI TR | 3.58% | 292.60 | -0.09% |
| RGBITR | Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR | 3.25% | 766.85 | 1.59% |
| RUCNYTR | RUCNYTR | 2.26% | 116.56 | -0.46% |
Multi-Asset
Cross-asset portfolio indices
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| MOEXALLW | Индекс МосБиржи Всепогодный | -3.30% | 1 176.44 | -1.60% |
Commodity
Commodity benchmarks
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| RUGOLD | RUGOLD | -7.28% | 10 097.00 | 1.36% |
Volatility
Volatility measures
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| RVI | Индекс RVI | 43.10% | 48.87 | 22.27% |