YTD Moves: Indices
Лидеры и аутсайдеры curated MOEX indices с начала года на базе последнего локального index snapshot. Для индексов используется нативное поле `year_to_date_pct` из snapshot-данных.
Последний index snapshot: 2026-06-05
Baseline Rule
Текущий snapshot: 2026-06-05.
Universe: curated set v1.
YTD берется напрямую из локального `moex_index_snapshot.year_to_date_pct`.
Broad Equity
Main equity benchmark indices
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| RTSI | Индекс РТС | -1.44% | 1 098.13 | -3.50% |
| IMOEXCNY | Индекс МосБиржи в юанях | -4.44% | 1 086.19 | -3.68% |
| IMOEX | Индекс МосБиржи | -7.43% | 2 561.04 | -0.18% |
| IMOEX2 | Индекс МосБиржи (все сессии) | -7.45% | 2 560.53 | -0.25% |
| MOEXBC | Индекс голубых фишек | -7.86% | 16 937.10 | -0.30% |
Equity Sectors
Sector-focused equity indices
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| MOEXEU | Индекс электроэнергетики | 1.02% | 1 698.93 | 0.80% |
| MOEXOG | Индекс нефти и газа | -7.01% | 6 651.36 | 0.33% |
| MOEXRE | Индекс МосБиржи недвижимости | -18.73% | 4 264.61 | 0.47% |
Total Return
Equity total return benchmarks
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| MCFTR | MOEX Russia Total Return | -3.77% | 7 045.27 | 0.56% |
Bond Indices
Government, corporate, municipal, replacement, CNY
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| RUCBTRNS | RUCBTRNS | 8.02% | 206.77 | 0.00% |
| RUMBTRNS | RUMBTRNS | 7.13% | 195.53 | 0.17% |
| RUABITR | ABI TR | 6.80% | 301.71 | 0.25% |
| RGBITR | Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR | 5.80% | 785.79 | 0.28% |
| RUCNYTR | RUCNYTR | 2.68% | 117.04 | -0.56% |
Multi-Asset
Cross-asset portfolio indices
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| MOEXALLW | Индекс МосБиржи Всепогодный | 0.80% | 1 226.21 | 1.94% |
Commodity
Commodity benchmarks
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| RUGOLD | RUGOLD | -3.97% | 10 457.73 | 1.79% |
Volatility
Volatility measures
| Code | Name | YTD | Value now | MTD |
|---|---|---|---|---|
| RVI | Индекс RVI | -26.85% | 24.98 | 9.90% |