Weekly Moves: Bond Prices
Недельные движения цен по облигациям на основе последних данных Московской биржи. Для corporate сегмента выпуски дополнительно разбиты по размеру выпуска.
Последняя дата в обзоре: 2026-06-05
Comparison Rule
Сравнение идет по ближайшим доступным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.
- Текущая пятница: 2026-06-05 → дата сравнения 2026-06-05
- Предыдущая пятница: 2026-05-29 → дата сравнения 2026-05-29
Цены берутся по иерархии: marketprice → waprice → last_price.
Структурные выпуски здесь не показываются и вынесены на отдельную страницу.
База для YTD-сопоставления: 2025 year-end.
RGBITR
Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR
0.46%
785.79
RUCBTRNS
RUCBTRNS
0.30%
206.77
full indices page →
Government
ОФЗ и госбумаги
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SU46012RMFS9 | ОФЗ 46012 | 0.30% | 101.679 | -4.96% | 0.011 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | 0.29% | 92.482 | -0.62% | 656.996 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | 0.28% | 74.842 | 0.13% | 750.000 |
| SU26225RMFS1 | ОФЗ 26225 | 0.27% | 67.697 | 0.55% | 467.658 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | 0.25% | 92.857 | -0.12% | 423.776 |
| SU26250RMFS9 | ОФЗ 26250 | 0.23% | 87.644 | 0.45% | 622.135 |
| SU26246RMFS7 | ОФЗ 26246 | 0.22% | 88.292 | -0.08% | 1078.085 |
| SU26245RMFS9 | ОФЗ 26245 | 0.22% | 88.592 | 0.63% | 1038.065 |
| SU26235RMFS0 | ОФЗ 26235 | 0.22% | 73.358 | 1.96% | 664.823 |
| SU26233RMFS5 | ОФЗ 26233 | 0.20% | 59.689 | 0.90% | 594.873 |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SU46020RMFS2 | ОФЗ 46020 | -0.89% | 68.952 | -0.60% | 34.211 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | -0.71% | 57.153 | -3.84% | 863.760 |
| SU29021RMFS1 | ОФЗ 29021 | -0.27% | 97.655 | -0.02% | 500.000 |
| SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | -0.27% | 76.379 | 8.52% | 282.062 |
| SU52003RMFS9 | ОФЗ 52003 | -0.22% | 82.464 | 4.68% | 345.752 |
| SU26241RMFS8 | ОФЗ 26241 | -0.18% | 81.597 | 0.67% | 750.000 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | -0.08% | 87.817 | 4.47% | 498.594 |
| SU29007RMFS0 | ОФЗ 29007 | -0.08% | 101.704 | -1.16% | 190.267 |
| SU46023RMFS6 | ОФЗ 46023 | -0.07% | 99.932 | 0.14% | 29.500 |
| SU29023RMFS7 | ОФЗ 29023 | -0.06% | 96.736 | -0.45% | 1000.000 |
Municipal
Муниципальные выпуски
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0ZYKH5 | Оренб35004 | 0.95% | 98.510 | 3.89% | 2.400 |
| RU000A10DG60 | Новосиб 27 | 0.68% | 103.090 | 2.56% | 11.500 |
| RU000A10DWF5 | Башкрт225 | 0.67% | 101.180 | 0.56% | 4.000 |
| RU000A101S08 | Казахст12 | 0.41% | 77.620 | 5.49% | 10.000 |
| RU000A1033B9 | Якут-35015 | 0.33% | 93.050 | 3.57% | 3.900 |
| RU000A107B19 | Новосиб 23 | 0.29% | 97.560 | 2.32% | 20.000 |
| RU000A10DSG1 | Новосиб 28 | 0.28% | 100.780 | 0.14% | 11.000 |
| RU000A103DN5 | Башкорт21 | 0.26% | 99.490 | 2.48% | 4.000 |
| RU000A101RZ3 | Казахст11 | 0.23% | 76.950 | — | 10.000 |
| RU000A10DZN2 | ТомОб35078 | 0.23% | 105.380 | 2.83% | 0.100 |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A104BC0 | КалинОбл21 | -1.24% | 92.620 | 0.62% | 0.243 |
| RU000A105NT6 | МгдОбл2022 | -0.95% | 95.980 | 1.46% | 1.400 |
| RU000A10ABC2 | Новосиб 26 | -0.70% | 103.400 | -0.62% | 12.250 |
| RU000A10BP38 | Якут-34005 | -0.69% | 100.290 | -2.55% | 7.700 |
| RU000A101RW0 | Казахст08 | -0.67% | 88.520 | 5.47% | 10.000 |
| RU000A101S16 | Казахст13 | -0.64% | 77.470 | 5.37% | 10.000 |
| RU000A10AC75 | Томскобл24 | -0.45% | 109.830 | -0.61% | 4.500 |
| RU000A102CT6 | СвердлОбл9 | -0.35% | 92.960 | 3.36% | 3.200 |
| RU000A10DWW0 | СамарОбл16 | -0.32% | 101.600 | 1.21% | 9.000 |
| RU000A101P27 | Якут-35014 | -0.24% | 95.140 | 2.35% | 2.200 |
Corporate Large
Корпоративные > 20 млрд руб.
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0ZZ7C0 | ДОМ 1P-4R | 2.52% | 102.650 | 2.52% | 25.000 |
| RU000A1062M5 | SELGOLD001 | 1.70% | 96.050 | 19.18% | 23.281 |
| RU000A10B115 | РЖД 1Р-40R | 1.34% | 113.350 | 2.51% | 40.000 |
| RU000A107936 | РЖД 1Р-29R | 1.27% | 104.240 | 0.19% | 45.000 |
| RU000A107EQ7 | ИАДОМ 1P42 | 1.02% | 89.970 | 1.34% | 147.840 |
| RU000A10CW87 | РКСЭталон6 | 1.00% | 103.090 | 2.69% | 24.301 |
| RU000A10D3C0 | РусГид2Р08 | 0.87% | 105.120 | 2.32% | 30.000 |
| RU000A103YG5 | ИАДОМ 1P11 | 0.81% | 83.890 | 3.33% | 22.597 |
| RU000A105YH8 | ВЭБP-36 | 0.68% | 98.570 | 1.83% | 50.000 |
| RU000A106LL5 | ВЭБP-37 | 0.65% | 98.890 | 0.01% | 40.000 |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A105TY3 | ВымпелК1Р6 | -1.10% | 94.040 | 2.78% | 21.795 |
| RU000A100YQ0 | Роснфт2P9 | -0.85% | 92.260 | 0.37% | 25.000 |
| RU000A10E630 | Газпнф5P4R | -0.68% | 100.010 | — | 138.000 |
| RU000A100VG7 | СУЭК-Ф1P3R | -0.67% | 95.650 | -2.78% | 21.000 |
| RU000A0JX355 | Роснфт1P2 | -0.58% | 99.060 | 6.39% | 30.000 |
| RU000A107GC2 | ДОМ 2P3 | -0.55% | 99.300 | -0.77% | 40.000 |
| RU000A1039A8 | ГазпромК 2 | -0.48% | 96.580 | 8.46% | 60.000 |
| RU000A10C6L5 | Атомэнпр07 | -0.45% | 101.490 | 3.71% | 80.000 |
| RU000A107084 | ГазКап2P10 | -0.43% | 98.840 | -0.22% | 30.000 |
| RU000A106AT1 | ГазпромКP6 | -0.39% | 94.210 | 2.78% | 45.000 |
Corporate Mid
Корпоративные 5–20 млрд руб.
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A106XD7 | SELGOLD002 | 2.81% | 97.310 | 17.71% | 12.074 |
| RU000A0JWYQ5 | СистемБ1P4 | 2.18% | 104.800 | 0.91% | 6.500 |
| RU000A0JXTY7 | ТМК 1P4 | 1.66% | 102.050 | 3.16% | 9.900 |
| RU000A1005L6 | Система1P9 | 1.42% | 99.220 | 0.51% | 10.000 |
| RU000A0ZZ4T1 | РСХБ 01Т1 | 1.29% | 65.130 | 6.40% | 10.000 |
| RU000A10EW93 | РКСОлимпA3 | 1.29% | 101.990 | — | 5.850 |
| RU000A10DSY4 | СовкоКап01 | 1.22% | 104.020 | 0.32% | 10.000 |
| RU000A10EWA4 | РКСОлимпA4 | 1.21% | 101.640 | — | 6.000 |
| RU000A0JQAM6 | ДОМ.РФ15об | 1.19% | 107.490 | 4.15% | 7.000 |
| RU000A0ZZ1J8 | ГТЛК 1P-09 | 1.16% | 98.070 | 0.94% | 10.000 |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0ZYLK7 | ВЦЗ 1P1R | -1.86% | 90.290 | -3.82% | 7.600 |
| RU000A10EPW2 | sБрус 2Р07 | -1.76% | 101.020 | — | 6.000 |
| RU000A1095L7 | СамолетP14 | -1.66% | 81.640 | -8.19% | 20.000 |
| RU000A10BW96 | СамолетP18 | -1.50% | 100.570 | -9.44% | 15.000 |
| RU000A0ZZZ17 | НКНХ 1Р-01 | -1.44% | 102.990 | -0.16% | 15.000 |
| RU000A10BBE6 | Новотр 1Р6 | -1.28% | 106.020 | -0.89% | 10.500 |
| RU000A102L53 | ИАДОМ Б1P6 | -1.11% | 83.220 | 1.07% | 13.653 |
| RU000A10BPQ0 | sСОПФДОМ13 | -1.10% | 103.840 | -4.04% | 10.000 |
| RU000A102FT9 | Систем1P17 | -1.04% | 98.990 | -1.87% | 14.000 |
| RU000A1070L0 | ЯТЭК 1P-3 | -0.97% | 99.050 | -0.90% | 6.000 |
Corporate Small
Корпоративные ≤ 5 млрд руб.
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10DG52 | МоторТ2Р01 | 22.20% | 86.850 | -13.18% | 0.034 |
| RU000A106Y70 | АЛЬФАДОН01 | 19.14% | 71.330 | -8.15% | 0.210 |
| RU000A10E7U2 | ПКФ1Р1 | 13.05% | 90.810 | — | 0.300 |
| RU000A0ZYL89 | ДОМРФИА 04 | 11.72% | 207.110 | 41.62% | 0.313 |
| RU000A10A505 | Виллин1P1 | 10.48% | 72.000 | -11.28% | 0.060 |
| RU000A10EHJ6 | sПионер2P3 | 7.50% | 109.110 | — | 4.600 |
| RU000A101RJ7 | МБЭС 1P-02 | 5.54% | 108.370 | 6.87% | 5.000 |
| RU000A10DPJ1 | ГрупПроБ02 | 5.00% | 100.500 | -1.58% | 0.200 |
| RU000A10CAQ0 | АЛЬФАДОНБ1 | 4.46% | 74.760 | -18.04% | 0.262 |
| RU000A10EXF1 | ГрупПроБ03 | 4.42% | 94.500 | — | 0.053 |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10A7A8 | ВЗВТ-01 | -31.61% | 69.370 | -32.52% | 0.100 |
| XS1760804184 | BLR-30 | -17.29% | 46.273 | -36.17% | 0.600 |
| RU000A10E7M9 | АЛЬФАБ1Р39 | -9.91% | 76.850 | — | 0.856 |
| RU000A10C8H9 | ОилРес1P2 | -9.00% | 88.720 | -11.19% | 3.000 |
| RU000A10CZB9 | ЕвроТранс8 | -8.18% | 54.650 | -42.60% | 4.500 |
| RU000A108WJ2 | БИЗНЕС01 | -7.62% | 61.450 | 1.82% | 0.300 |
| RU000A10C2R1 | Виллин1P2 | -7.56% | 36.920 | -28.68% | 0.070 |
| RU000A10E4X3 | ЕвроТранс9 | -7.24% | 52.140 | — | 2.500 |
| RU000A10BVW6 | sЕвТранс01 | -7.11% | 55.500 | -44.92% | 4.000 |
| RU000A10B354 | ЭффТех1P2 | -6.76% | 66.040 | -32.68% | 0.360 |
Валютные облигации
Корпоративные выпуски с non-RUB face unit
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A105XA5 | ГазКЗ-27Ф | 4.05% | 97.840 | 6.79% | 0.173 |
| RU000A10EW44 | Полюс Б1P5 | 3.41% | 105.229 | — | 0.340 |
| RU000A107L82 | СовкомТ101 | 3.00% | 97.984 | 1.79% | 0.156 |
| RU000A105A04 | МЕТАЛИН028 | 2.97% | 93.371 | 2.28% | 0.286 |
| RU000A108LX6 | МКБ ЗО2017 | 2.88% | 70.473 | 12.94% | 0.137 |
| RU000A1059Q2 | ЛУКОЙЛ 30 | 2.79% | 94.558 | 4.02% | 0.287 |
| RU000A10D4P0 | ЮГК 1P5 | 2.74% | 104.314 | 0.54% | 0.040 |
| RU000A107746 | TCS perp2 | 2.71% | 84.034 | 10.04% | 0.289 |
| RU000A108LP2 | ФосА1П1USD | 2.65% | 102.867 | 0.13% | 0.100 |
| RU000A0ZZY59 | РСХБ 11В1 | 2.59% | 94.348 | 5.22% | 0.050 |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| XS1760804184 | BLR-30 | -17.29% | 46.273 | -36.17% | 0.600 |
| RU000A108BD9 | АЛЬФАЗО400 | -3.47% | 66.197 | -1.44% | 0.262 |
| RU000A105GN3 | БорецКЗО26 | -2.46% | 94.729 | -0.06% | 0.254 |
| RU000A1082Q4 | ВТБ ЗО-Т1 | -1.93% | 82.361 | 2.97% | 1.698 |
| RU000A0JX2M2 | РСЭКСМБ1Р1 | -1.78% | 99.915 | -0.03% | 0.150 |
| RU000A107E99 | СовкомЗО-4 | -0.95% | 106.228 | -0.02% | 0.025 |
| RU000A10B4F3 | АгроUSD1P1 | -0.81% | 100.785 | -0.70% | 0.002 |
| RU000A105EV1 | ЕАБР П3-04 | -0.54% | 96.923 | -2.43% | 1.900 |
| XS0114288789 | RUS-30 | -0.54% | 106.569 | 0.36% | 0.353 |
| RU000A107JN3 | ТМК ЗО2027 | -0.54% | 95.627 | 3.01% | 0.350 |