Ovanex Финанс

Weekly Moves: Bond Prices

Недельные движения цен по облигациям на основе последних данных Московской биржи. Для corporate сегмента выпуски дополнительно разбиты по размеру выпуска.

Последняя дата в обзоре: 2026-07-24

Comparison Rule

Сравнение идет по ближайшим доступным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.

  • Текущая пятница: 2026-07-24 → дата сравнения 2026-07-24
  • Предыдущая пятница: 2026-07-17 → дата сравнения 2026-07-17

Цены берутся по иерархии: marketprice → waprice → last_price.

Структурные выпуски здесь не показываются и вынесены на отдельную страницу.

База для YTD-сопоставления: 2025 year-end.

RGBITR
Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR
3.28%
766.85
RUCBTRNS
RUCBTRNS
0.83%
205.91
full indices page →

Government

ОФЗ и госбумаги

Top price up

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 2.10% 81.648 -8.21% 1000.000
SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 2.08% 68.995 -7.70% 750.000
SU26254RMFS1 ОФЗ 26254 2.08% 85.286 -8.35% 679.273
SU26250RMFS9 ОФЗ 26250 2.04% 81.290 -6.83% 622.135
SU26233RMFS5 ОФЗ 26233 2.04% 55.537 -6.12% 594.873
SU26248RMFS3 ОФЗ 26248 2.01% 81.444 -8.78% 1000.000
SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 1.96% 85.919 -7.58% 423.776
SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 1.90% 57.138 -10.25% 479.053
SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 1.81% 52.321 -11.97% 863.760
SU26246RMFS7 ОФЗ 26246 1.80% 82.440 -6.70% 1078.085

Top price down

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A10FAK6 ОФЗ 36 CNY -1.88% 94.723 115.139
RU000A10DQB6 ОФЗ 29 CNY -0.38% 99.596 -1.23% 138.167
RU000A10DQA8 ОФЗ 33 CNY -0.38% 95.002 -9.67% 92.111
SU29022RMFS9 ОФЗ 29022 -0.26% 96.578 -1.08% 1000.000
SU29013RMFS8 ОФЗ 29013 -0.26% 97.690 1.02% 427.467
SU46012RMFS9 ОФЗ 46012 -0.17% 102.297 -4.39% 0.011
SU29019RMFS5 ОФЗ 29019 -0.13% 99.122 1.04% 430.195
SU29007RMFS0 ОФЗ 29007 -0.11% 100.763 -2.08% 190.267
SU29027RMFS8 ОФЗ 29027 -0.09% 95.000 -0.57% 1000.000
SU29017RMFS9 ОФЗ 29017 -0.07% 96.994 -0.27% 350.607

Municipal

Муниципальные выпуски

Top price up

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A101RZ3 Казахст11 1.63% 74.390 10.000
RU000A1043E2 Новосиб 22 1.48% 95.680 3.16% 0.350
RU000A109RR3 Ульоб34009 1.09% 115.640 -2.99% 3.000
RU000A101S16 Казахст13 1.08% 73.050 -0.64% 10.000
RU000A1024L7 Томскобл20 0.93% 96.980 5.69% 3.200
RU000A1016N9 СвердлОбл6 0.80% 98.060 3.29% 1.250
RU000A10F751 Ульоб34013 0.79% 98.370 6.000
RU000A101RV2 Казахст07 0.72% 90.970 4.84% 10.000
RU000A101RW0 Казахст08 0.50% 87.760 4.56% 10.000
RU000A10DWQ2 ТомОб34076 0.47% 100.570 -2.04% 2.000

Top price down

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A101Z17 СвердлОбл8 -3.26% 92.700 0.82% 3.600
RU000A102FV5 Челяб35001 -0.92% 93.520 4.75% 2.800
RU000A101U61 Ульоб35002 -0.77% 93.790 1.92% 2.100
RU000A106YE3 МгдОбл2023 -0.73% 97.100 -0.40% 1.000
RU000A107B19 Новосиб 23 -0.60% 94.480 -0.91% 20.000
RU000A10CSP4 Башкрт125 -0.51% 99.810 -2.47% 5.000
RU000A0ZYKH5 Оренб35004 -0.43% 96.160 1.41% 2.400
RU000A10BTJ7 Ульоб34010 -0.41% 102.820 -0.90% 2.800
RU000A10D4D6 Амур 31002 -0.37% 102.020 -0.37% 2.400
RU000A10DG60 Новосиб 27 -0.34% 99.950 -0.57% 11.500

Corporate Large

Корпоративные > 20 млрд руб.

Top price up

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A108Y11 ДФФ ЗО28 2.75% 82.432 13.62% 27.781
RU000A10BTU4 НорНик1P12 2.32% 102.805 1.11% 39.159
RU000A1039A8 ГазпромК 2 0.84% 91.080 2.28% 60.000
RU000A106ZL5 РЖД 1Р-28R 0.84% 98.420 1.05% 45.000
RU000A10BFM0 ГазКап3P13 0.83% 100.505 -1.67% 27.411
RU000A1075E4 МТС 2P-01 0.73% 99.610 0.76% 25.000
RU000A10ER66 ФосАгро2П6 0.71% 98.040 70.000
RU000A10BK17 Газпн3P15R 0.66% 62.490 3.32% 120.000
RU000A10F7L0 Атомэнпр12 0.66% 96.400 80.000
RU000A105TY3 ВымпелК1Р6 0.62% 93.920 2.64% 21.795

Top price down

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A10A877 РФ ЗО 43 Д -5.35% 75.654 -20.13% 54.917
RU000A108BD9 АЛЬФАЗО400 -4.29% 62.311 -7.23% 20.552
RU000A105RH2 ГазКЗ-37Д -3.79% 87.270 -15.44% 70.727
RU000A105QW3 ГазКБЗО26Д -3.10% 81.203 -10.85% 83.725
RU000A105A95 ГазКЗ-34Д -2.95% 97.230 -11.91% 58.631
XS1634369224 BLR-27 -2.80% 59.909 -21.08% 46.991
RU000A10DLV5 НорНик1P16 -2.80% 98.922 1.97% 46.056
RU000A10A802 РФ ЗО 42 Д -2.68% 74.812 -18.85% 95.423
RU000A10A836 РФ ЗО 32 Е -2.42% 69.560 -5.35% 91.679
XS0114288789 RUS-30 -2.42% 98.795 -6.96% 27.643

Corporate Mid

Корпоративные 5–20 млрд руб.

Top price up

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A0ZYQU5 ДОМ.РФ1P2R 5.31% 111.920 10.56% 15.000
RU000A10EPW2 sБрус 2Р07 2.96% 97.680 6.000
RU000A10DA74 ЭталонФин4 2.06% 96.930 -3.19% 10.000
RU000A10BL99 Сбер SbD6R 1.99% 56.360 4.49% 20.000
RU000A108JQ4 АЛЬФАЗО350 1.95% 92.223 4.23% 13.196
RU000A108991 Сегежа3P4R 1.67% 92.610 -2.10% 10.000
RU000A10CL64 Сегежа3P7R 1.66% 91.727 -4.75% 7.484
RU000A10EN60 РостелP24R 1.64% 100.340 15.000
RU000A10ERE6 АВТОБФ БП8 1.60% 98.530 8.500
RU000A0JXZB2 РЖД Б01P4R 1.53% 99.660 0.22% 15.000

Top price down

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A100VX2 МБЭС 1P-01 -3.73% 97.400 -0.31% 7.000
RU000A1089W7 РЖДЗО282ФР -3.43% 88.757 0.10% 8.242
RU000A10EL21 ИАДОМ 1P61 -2.99% 95.000 10.252
RU000A10BGY3 МТС 2P-10 -2.81% 97.010 -5.17% 15.000
RU000A108LX6 МКБ ЗО2017 -2.60% 66.443 6.48% 10.746
RU000A107B84 СовкомЗО-1 -2.48% 70.821 -6.29% 9.118
RU000A1031U3 ВЭБ1P-26 -2.39% 89.010 -2.53% 10.000
RU000A0ZZ9R4 РЖД 1Р-07R -2.05% 103.330 -2.27% 10.000
RU000A0ZYX28 Совком 1В2 -1.84% 87.880 -4.32% 7.832
RU000A10BP53 ИАДОМ 1P53 -1.80% 92.220 -6.08% 5.941

Corporate Small

Корпоративные ≤ 5 млрд руб.

Top price up

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A10DB16 ОилРес1P3 7.48% 78.740 -21.05% 3.755
RU000A10C8H9 ОилРес1P2 4.72% 88.360 -11.55% 3.000
RU000A10ABK5 SELSILV01 4.57% 109.710 8.98% 0.348
RU000A107C75 ИнвОбл01 4.57% 99.970 12.88% 0.100
RU000A104DZ7 СНХТ БО-02 4.54% 93.910 11.11% 0.250
RU000A103XW4 ВТБ Б1-258 4.50% 94.720 0.287
RU000A0JWV63 РСХБ 08Т1 4.24% 84.560 -0.93% 5.000
RU000A10DSU2 КЛВЗ 1P04 4.20% 94.830 0.250
RU000A10EXF1 ГрупПроБ03 4.20% 95.090 0.055
RU000A10AZN8 Органик1Р1 3.32% 112.130 0.38% 0.100

Top price down

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A108CE5 ЮДПАвтО Б1 -59.58% 6.600 -92.58% 0.139
RU000A1061K1 ЕвроТранс3 -28.64% 43.970 -53.18% 3.750
RU000A10ATS0 ЕвроТранс6 -21.13% 42.990 -63.33% 1.930
RU000A10A141 ЕвроТранс5 -20.95% 40.480 -65.43% 2.000
RU000A10CZB9 ЕвроТранс8 -20.88% 29.170 -69.36% 4.500
RU000A10E4X3 ЕвроТранс9 -18.93% 28.570 2.500
RU000A10BVW6 sЕвТранс01 -18.59% 30.470 -69.76% 4.000
RU000A10BB75 ЕвроТранс7 -17.99% 44.820 -57.50% 4.300
RU000A10A3Q3 АНТЕРРА-03 -17.14% 67.560 -32.85% 0.350
RU000A108FS8 ANTERRA-02 -16.68% 62.460 -27.90% 0.250

Валютные облигации

Корпоративные выпуски с non-RUB face unit

Top price up

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A108Y11 ДФФ ЗО28 2.75% 82.432 13.62% 27.781
RU000A10BTU4 НорНик1P12 2.32% 102.805 1.11% 39.159
RU000A108DH6 ТКБ СУБ-ЗО 2.24% 87.620 -3.03% 4.697
RU000A108JQ4 АЛЬФАЗО350 1.95% 92.223 4.23% 13.196
RU000A10CL64 Сегежа3P7R 1.66% 91.727 -4.75% 7.484
RU000A1040E8 ЦифрБро1П2 1.54% 97.666 3.99% 2.663
RU000A0JX2M2 РСЭКСМБ1Р1 1.22% 101.001 1.06% 11.748
BYM000003053 РесБел 355 0.98% 98.962 0.735
RU000A107738 TCS perp1 0.97% 99.812 -2.85% 11.451
RU000A107VV1 МКБ ЗО26-2 0.88% 98.722 5.55% 11.126

Top price down

Ticker Name Δ price, % Price now YTD Outstanding bn
RU000A107CM0 СовкомЗО-3 -8.08% 36.335 -2.76% 0.507
RU000A10A877 РФ ЗО 43 Д -5.35% 75.654 -20.13% 54.917
RU000A108BD9 АЛЬФАЗО400 -4.29% 62.311 -7.23% 20.552
RU000A10BQV8 ИнвКЦ 1Р1 -3.81% 93.857 -8.21% 4.856
RU000A105RH2 ГазКЗ-37Д -3.79% 87.270 -15.44% 70.727
RU000A1089W7 РЖДЗО282ФР -3.43% 88.757 0.10% 8.242
RU000A105QW3 ГазКБЗО26Д -3.10% 81.203 -10.85% 83.725
RU000A105A95 ГазКЗ-34Д -2.95% 97.230 -11.91% 58.631
XS1634369224 BLR-27 -2.80% 59.909 -21.08% 46.991
RU000A10DLV5 НорНик1P16 -2.80% 98.922 1.97% 46.056