YTD Moves: Bond Prices
Движения цен облигаций с начала года на основе текущих данных Московской биржи и базы на конец прошлого года. Это отдельная YTD price-страница, без смешения с доходностями.
Последняя дата в обзоре: 2026-06-05
Baseline Rule
Текущая дата обзора: 2026-06-05.
База для сравнения с начала года: 2025 year-end.
Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price.
Структурные выпуски здесь не показываются и вынесены на отдельную страницу.
Government
ОФЗ и госбумаги
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | 8.52% | 76.379 | 70.381 | 282.062 |
| SU52003RMFS9 | ОФЗ 52003 | 4.68% | 82.464 | 78.779 | 345.752 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 4.47% | 87.817 | 84.061 | 498.594 |
| SU52002RMFS1 | ОФЗ 52002 | 4.46% | 89.832 | 86.000 | 435.735 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 4.31% | 85.588 | 82.055 | 454.302 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 4.07% | 91.908 | 88.312 | 447.934 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 3.98% | 91.855 | 88.341 | 348.054 |
| SU26239RMFS2 | ОФЗ 26239 | 3.75% | 75.740 | 73.004 | 549.009 |
| SU26242RMFS6 | ОФЗ 26242 | 3.66% | 89.677 | 86.512 | 529.357 |
| SU26251RMFS7 | ОФЗ 26251 | 3.56% | 87.246 | 84.248 | 489.954 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SU46012RMFS9 | ОФЗ 46012 | -4.96% | 101.679 | 106.991 | 0.011 |
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | -4.10% | 100.862 | 105.169 | 8.000 |
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | -3.84% | 57.153 | 59.438 | 863.760 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | -2.55% | 62.043 | 63.664 | 479.053 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | -1.93% | 61.705 | 62.920 | 605.891 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | -1.34% | 88.087 | 89.281 | 1000.000 |
| SU29007RMFS0 | ОФЗ 29007 | -1.16% | 101.704 | 102.899 | 190.267 |
| SU29024RMFS5 | ОФЗ 29024 | -1.00% | 95.996 | 96.970 | 743.804 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | -0.85% | 88.199 | 88.955 | 1000.000 |
| SU26244RMFS2 | ОФЗ 26244 | -0.72% | 86.584 | 87.208 | 927.597 |
Municipal
Муниципальные выпуски
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A101S08 | Казахст12 | 5.49% | 77.620 | 73.580 | 10.000 |
| RU000A101RW0 | Казахст08 | 5.47% | 88.520 | 83.930 | 10.000 |
| RU000A101S16 | Казахст13 | 5.37% | 77.470 | 73.520 | 10.000 |
| RU000A101RV2 | Казахст07 | 5.19% | 91.270 | 86.770 | 10.000 |
| RU000A102FV5 | Челяб35001 | 4.91% | 93.660 | 89.280 | 2.800 |
| RU000A101U61 | Ульоб35002 | 4.34% | 96.010 | 92.020 | 3.500 |
| RU000A1024L7 | Томскобл20 | 4.02% | 95.450 | 91.760 | 3.200 |
| RU000A102KN2 | КалинОбл20 | 3.94% | 96.250 | 92.600 | 0.843 |
| RU000A0ZYKH5 | Оренб35004 | 3.89% | 98.510 | 94.820 | 2.400 |
| RU000A101Z17 | СвердлОбл8 | 3.72% | 95.370 | 91.950 | 7.200 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10AC91 | Башкорт24 | -2.57% | 108.680 | 111.550 | 2.250 |
| RU000A10BP38 | Якут-34005 | -2.55% | 100.290 | 102.910 | 7.700 |
| RU000A10CSP4 | Башкрт125 | -1.35% | 100.960 | 102.340 | 5.000 |
| RU000A10AAU6 | Амур 24001 | -1.28% | 102.170 | 103.490 | 2.000 |
| RU000A109RR3 | Ульоб34009 | -0.80% | 118.260 | 119.210 | 3.000 |
| RU000A10ABC2 | Новосиб 26 | -0.62% | 103.400 | 104.040 | 12.250 |
| RU000A10AC75 | Томскобл24 | -0.61% | 109.830 | 110.500 | 4.500 |
| RU000A10DJA3 | НижгорОб17 | -0.50% | 100.780 | 101.290 | 15.000 |
| RU000A109L72 | Якут-35016 | -0.44% | 99.520 | 99.960 | 6.800 |
| RU000A10BV22 | Башкорт25 | 0.00% | 102.240 | 102.240 | 7.000 |
Corporate Large
Корпоративные > 20 млрд руб.
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A103QN7 | ГазпромК 3 | 28.53% | 96.510 | 75.090 | 60.000 |
| RU000A1062M5 | SELGOLD001 | 19.18% | 96.050 | 80.590 | 23.281 |
| RU000A102HC1 | Сбер2СУБ2R | 12.01% | 99.040 | 88.420 | 56.000 |
| RU000A107PU5 | РЖД 1Р-30R | 9.81% | 104.890 | 95.520 | 30.000 |
| RU000A1039A8 | ГазпромК 2 | 8.46% | 96.580 | 89.050 | 60.000 |
| RU000A10C8S6 | Сбер SbD8R | 8.46% | 56.820 | 52.390 | 25.000 |
| RU000A10BK17 | Газпн3P15R | 7.74% | 65.160 | 60.480 | 120.000 |
| RU000A0JX355 | Роснфт1P2 | 6.39% | 99.060 | 93.110 | 30.000 |
| RU000A101TT2 | РЖД 1Б-01 | 5.85% | 90.160 | 85.180 | 30.000 |
| RU000A0ZYJH7 | Роснфт2P1 | 4.56% | 104.580 | 100.020 | 300.000 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0JXXE1 | Роснфт1P7 | -5.56% | 94.440 | 100.000 | 176.000 |
| RU000A0JXXD3 | Роснфт1P6 | -5.01% | 95.450 | 100.480 | 90.000 |
| RU000A10AXH5 | Магнит5P02 | -3.84% | 102.440 | 106.530 | 46.500 |
| RU000A0ZYT40 | Роснфт2P4 | -3.70% | 96.160 | 99.850 | 50.000 |
| RU000A100VG7 | СУЭК-Ф1P3R | -2.78% | 95.650 | 98.390 | 21.000 |
| RU000A109E71 | ТрансКо2P1 | -2.25% | 97.300 | 99.540 | 27.000 |
| RU000A107RZ0 | СамолетP13 | -2.17% | 96.000 | 98.130 | 24.500 |
| RU000A102564 | РЖД 1Б-03 | -1.79% | 85.190 | 86.740 | 100.000 |
| RU000A105PH6 | Россети1Р7 | -1.72% | 100.050 | 101.800 | 30.000 |
| RU000A10A4S7 | ФосАгро2П1 | -1.55% | 100.770 | 102.360 | 30.372 |
Corporate Mid
Корпоративные 5–20 млрд руб.
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A106XD7 | SELGOLD002 | 17.71% | 97.310 | 82.670 | 12.074 |
| RU000A103Q24 | Сбер2СУБ3R | 13.53% | 90.820 | 80.000 | 7.610 |
| RU000A0ZZ984 | ГТЛК 1P-10 | 9.79% | 70.440 | 64.160 | 10.000 |
| RU000A10B0E4 | Сбер SbD5R | 8.76% | 60.220 | 55.370 | 20.000 |
| RU000A10BZH8 | Сбер SbD7R | 8.75% | 57.390 | 52.770 | 20.000 |
| RU000A10AS85 | Сбер SbD4R | 8.47% | 60.670 | 55.930 | 20.000 |
| RU000A10BL99 | Сбер SbD6R | 8.42% | 58.480 | 53.940 | 20.000 |
| RU000A10BPF3 | ТГК-14 1Р7 | 8.34% | 103.310 | 95.360 | 6.500 |
| RU000A109X37 | Сбер SbD3R | 8.27% | 62.830 | 58.030 | 16.000 |
| RU000A109LG9 | Сбер SbD2R | 7.92% | 63.660 | 58.990 | 12.000 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0ZZDB0 | ЕАБР 1Р-01 | -12.53% | 86.960 | 99.420 | 10.000 |
| RU000A10BW96 | СамолетP18 | -9.44% | 100.570 | 111.050 | 15.000 |
| RU000A1095L7 | СамолетP14 | -8.19% | 81.640 | 88.920 | 20.000 |
| RU000A104JQ3 | СамолетP11 | -5.22% | 95.310 | 100.560 | 20.000 |
| RU000A106JX4 | ЕАБР П3-08 | -5.04% | 99.010 | 104.270 | 6.000 |
| RU000A10BP53 | ИАДОМ 1P53 | -4.41% | 93.860 | 98.190 | 5.984 |
| RU000A106TR5 | ВымпелК3Р3 | -4.34% | 90.870 | 94.990 | 9.134 |
| RU000A10A8H1 | РусГид2Р04 | -4.21% | 100.450 | 104.870 | 11.500 |
| RU000A10A9Z1 | Магнит4P05 | -4.13% | 99.070 | 103.340 | 12.500 |
| RU000A10BPQ0 | sСОПФДОМ13 | -4.04% | 103.840 | 108.210 | 10.000 |
Corporate Small
Корпоративные ≤ 5 млрд руб.
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0ZYL89 | ДОМРФИА 04 | 41.62% | 207.110 | 146.240 | 0.313 |
| RU000A10C7E8 | ГПБ004Р24 | 33.34% | 103.980 | 77.980 | 0.732 |
| RU000A10ANY1 | ГПБ004Р16 | 32.95% | 95.790 | 72.050 | 0.316 |
| RU000A10BS68 | УралСт1Р04 | 29.65% | 98.038 | 75.617 | 0.020 |
| RU000A10CLX3 | УралСт1Р05 | 27.99% | 92.780 | 72.490 | 4.000 |
| RU000A10CL23 | ГПБ004Р27 | 27.00% | 95.250 | 75.000 | 0.571 |
| RU000A10C2N0 | ГПБ004Р23 | 25.35% | 104.190 | 83.120 | 0.763 |
| RU000A10CCL7 | ГПБ004Р26 | 25.12% | 101.500 | 81.120 | 0.863 |
| RU000A10D2Y6 | УралСт1Р06 | 23.95% | 95.800 | 77.290 | 2.388 |
| RU000A108C41 | ИнвОбл06 | 22.31% | 115.940 | 94.790 | 0.100 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A109XN0 | СЛДК 1P1 | -46.32% | 49.570 | 92.350 | 0.011 |
| RU000A10BVW6 | sЕвТранс01 | -44.92% | 55.500 | 100.770 | 4.000 |
| RU000A1082G5 | sЕвТран2P1 | -44.66% | 45.810 | 82.780 | 2.000 |
| RU000A10CZB9 | ЕвроТранс8 | -42.60% | 54.650 | 95.210 | 4.500 |
| RU000A1092T7 | Омега01 | -42.13% | 32.720 | 56.540 | 0.470 |
| RU000A108D81 | sЕвТрнс2P2 | -41.97% | 47.680 | 82.170 | 0.800 |
| XS1760804184 | BLR-30 | -36.17% | 46.273 | 72.500 | 0.600 |
| RU000A107TD3 | МоторТ1Р04 | -35.98% | 51.240 | 80.040 | 0.220 |
| RU000A10A141 | ЕвроТранс5 | -34.75% | 76.410 | 117.110 | 2.000 |
| RU000A10ATS0 | ЕвроТранс6 | -34.05% | 77.330 | 117.250 | 1.930 |
Валютные облигации
Корпоративные выпуски с non-RUB face unit
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10BS68 | УралСт1Р04 | 29.65% | 98.038 | 75.617 | 0.020 |
| RU000A108Y11 | ДФФ ЗО28 | 16.25% | 84.339 | 72.552 | 0.355 |
| RU000A108LX6 | МКБ ЗО2017 | 12.94% | 70.473 | 62.397 | 0.137 |
| RU000A108L24 | МКБ ЗО2021 | 11.72% | 67.137 | 60.095 | 0.092 |
| RU000A108NQ6 | МКБ ЗО2027 | 11.60% | 92.860 | 83.207 | 0.078 |
| RU000A107746 | TCS perp2 | 10.04% | 84.034 | 76.367 | 0.289 |
| RU000A0ZYX28 | Совком 1В2 | 9.00% | 100.120 | 91.850 | 0.100 |
| RU000A108JQ4 | АЛЬФАЗО350 | 8.45% | 95.954 | 88.479 | 0.168 |
| RU000A1064Y6 | СУЭК-Ф1P7R | 7.85% | 98.256 | 91.108 | 0.300 |
| RU000A108DH6 | ТКБ СУБ-ЗО | 7.32% | 96.969 | 90.354 | 0.060 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| XS1760804184 | BLR-30 | -36.17% | 46.273 | 72.500 | 0.600 |
| RU000A1034K8 | RUS-36 EUR | -11.66% | 65.370 | 74.000 | 0.248 |
| RU000A10A844 | РФ ЗО 47 Д | -10.44% | 78.832 | 88.023 | 2.651 |
| RU000A10A877 | РФ ЗО 43 Д | -7.39% | 87.714 | 94.717 | 0.701 |
| RU000A10A802 | РФ ЗО 42 Д | -5.74% | 86.895 | 92.190 | 1.218 |
| RU000A10A893 | РФ ЗО 36 Е | -5.64% | 67.214 | 71.228 | 0.752 |
| RU000A1052C7 | СовкомТ2-1 | -4.78% | 76.179 | 80.000 | 0.164 |
| RU000A10A7Y8 | РФ ЗО 35 Д | -4.72% | 86.861 | 91.167 | 2.873 |
| RU000A10CM89 | КИФА БО-01 | -3.26% | 97.641 | 100.927 | 0.050 |
| RU000A105RH2 | ГазКЗ-37Д | -2.91% | 100.192 | 103.198 | 0.903 |