YTD Moves: Bond Prices
Движения цен облигаций с начала года на основе текущих данных Московской биржи и базы на конец прошлого года. Это отдельная YTD price-страница, без смешения с доходностями.
Последняя дата в обзоре: 2026-09-25
Baseline Rule
Текущая дата обзора: 2026-09-25.
База для сравнения с начала года: 2025 year-end.
Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price.
Структурные выпуски здесь не показываются и вынесены на отдельную страницу.
Government
ОФЗ и госбумаги
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SU52005RMFS4 | ОФЗ 52005 | 13.62% | 79.964 | 70.381 | 286.372 |
| SU52003RMFS9 | ОФЗ 52003 | 8.11% | 85.169 | 78.779 | 351.034 |
| SU52002RMFS1 | ОФЗ 52002 | 7.42% | 92.381 | 86.000 | 442.393 |
| SU26232RMFS7 | ОФЗ 26232 | 5.91% | 93.529 | 88.312 | 447.934 |
| SU26212RMFS9 | ОФЗ 26212 | 4.61% | 92.417 | 88.341 | 348.054 |
| SU26236RMFS8 | ОФЗ 26236 | 4.59% | 87.921 | 84.061 | 498.594 |
| SU26207RMFS9 | ОФЗ 26207 | 3.41% | 98.440 | 95.192 | 370.201 |
| SU26226RMFS9 | ОФЗ 26226 | 3.24% | 99.829 | 96.695 | 367.211 |
| SU26237RMFS6 | ОФЗ 26237 | 3.22% | 84.701 | 82.055 | 454.302 |
| SU26224RMFS4 | ОФЗ 26224 | 1.66% | 84.150 | 82.772 | 446.906 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| SU26238RMFS4 | ОФЗ 26238 | -12.73% | 51.872 | 59.438 | 886.589 |
| SU26230RMFS1 | ОФЗ 26230 | -10.64% | 56.889 | 63.664 | 518.217 |
| SU46020RMFS2 | ОФЗ 46020 | -10.20% | 62.289 | 69.365 | 34.211 |
| SU26248RMFS3 | ОФЗ 26248 | -9.92% | 80.424 | 89.281 | 1000.000 |
| SU26254RMFS1 | ОФЗ 26254 | -9.61% | 84.114 | 93.056 | 679.273 |
| RU000A10DQA8 | ОФЗ 33 CNY | -9.25% | 95.446 | 105.169 | 101.200 |
| SU26247RMFS5 | ОФЗ 26247 | -9.22% | 80.750 | 88.955 | 1000.000 |
| SU26253RMFS3 | ОФЗ 26253 | -8.61% | 84.965 | 92.967 | 460.044 |
| SU26243RMFS4 | ОФЗ 26243 | -8.53% | 68.374 | 74.747 | 750.000 |
| SU26240RMFS0 | ОФЗ 26240 | -8.44% | 57.607 | 62.920 | 605.891 |
Municipal
Муниципальные выпуски
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A101RW0 | Казахст08 | 7.58% | 90.290 | 83.930 | 10.000 |
| RU000A101RV2 | Казахст07 | 7.20% | 93.020 | 86.770 | 10.000 |
| RU000A102CT6 | СвердлОбл9 | 6.02% | 95.350 | 89.940 | 3.200 |
| RU000A1011B5 | КраснодКр3 | 5.24% | 99.090 | 94.160 | 4.000 |
| RU000A1010D3 | Якут-13 об | 4.23% | 99.660 | 95.620 | 1.000 |
| RU000A101U61 | Ульоб35002 | 4.09% | 95.780 | 92.020 | 2.100 |
| RU000A1016N9 | СвердлОбл6 | 4.04% | 98.780 | 94.940 | 1.250 |
| RU000A1033B9 | Якут-35015 | 3.88% | 93.330 | 89.840 | 3.250 |
| RU000A101P27 | Якут-35014 | 3.81% | 96.500 | 92.960 | 1.650 |
| RU000A0ZZQH9 | СвердлОбл5 | 3.77% | 99.700 | 96.080 | 0.250 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10AC75 | Томскобл24 | -4.59% | 105.430 | 110.500 | 4.500 |
| RU000A10AC91 | Башкорт24 | -3.94% | 107.160 | 111.550 | 1.875 |
| RU000A109RR3 | Ульоб34009 | -3.31% | 115.260 | 119.210 | 3.000 |
| RU000A10AAU6 | Амур 24001 | -2.54% | 100.860 | 103.490 | 2.000 |
| RU000A10BW70 | Томскобл25 | -2.40% | 102.780 | 105.310 | 5.000 |
| RU000A10DZN2 | ТомОб35078 | -2.35% | 100.070 | 102.480 | 0.600 |
| RU000A10BP38 | Якут-34005 | -1.87% | 100.990 | 102.910 | 6.930 |
| RU000A1099S4 | Новосиб 24 | -1.69% | 101.500 | 103.240 | 13.500 |
| RU000A10DBD4 | Ульоб34011 | -1.56% | 101.930 | 103.550 | 2.000 |
| RU000A10ABC2 | Новосиб 26 | -1.45% | 102.530 | 104.040 | 12.250 |
Corporate Large
Корпоративные > 20 млрд руб.
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A0JXGV0 | ПЕРЕСВ С01 | 98.75% | 26.990 | 13.580 | 69.193 |
| RU000A103QN7 | ГазпромК 3 | 18.71% | 89.140 | 75.090 | 60.000 |
| RU000A108Y11 | ДФФ ЗО28 | 12.00% | 81.258 | 72.552 | 30.117 |
| RU000A104B79 | ИАДОМ 1P16 | 9.99% | 92.510 | 84.110 | 89.478 |
| RU000A1062M5 | SELGOLD001 | 9.82% | 88.500 | 80.590 | 26.171 |
| RU000A101TT2 | РЖД 1Б-01 | 7.07% | 91.200 | 85.180 | 30.000 |
| RU000A0JX355 | Роснфт1P2 | 6.76% | 99.400 | 93.110 | 30.000 |
| RU000A102HC1 | Сбер2СУБ2R | 6.15% | 93.860 | 88.420 | 56.000 |
| RU000A10C8S6 | Сбер SbD8R | 6.05% | 55.560 | 52.390 | 25.000 |
| RU000A1057B8 | ЕАБР П3-03 | 5.98% | 97.507 | 92.005 | 59.434 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10A844 | РФ ЗО 47 Д | -25.40% | 65.664 | 88.023 | 225.119 |
| RU000A10A877 | РФ ЗО 43 Д | -23.68% | 72.290 | 94.717 | 59.536 |
| RU000A10A802 | РФ ЗО 42 Д | -22.94% | 71.044 | 92.190 | 103.449 |
| RU000A105QW3 | ГазКБЗО26Д | -18.92% | 73.854 | 91.083 | 90.768 |
| RU000A10A893 | РФ ЗО 36 Е | -18.01% | 58.403 | 71.228 | 72.887 |
| RU000A1082Q4 | ВТБ ЗО-Т1 | -17.47% | 66.011 | 79.989 | 88.062 |
| RU000A105QX1 | ГазКЗ-Б26Е | -17.26% | 64.194 | 77.584 | 69.397 |
| RU000A105RH2 | ГазКЗ-37Д | -16.08% | 86.605 | 103.198 | 76.676 |
| RU000A10A7Y8 | РФ ЗО 35 Д | -14.28% | 78.145 | 91.167 | 243.951 |
| RU000A105A95 | ГазКЗ-34Д | -12.57% | 96.495 | 110.371 | 63.563 |
Corporate Mid
Корпоративные 5–20 млрд руб.
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A103Q24 | Сбер2СУБ3R | 17.51% | 94.010 | 80.000 | 7.610 |
| RU000A0ZZ984 | ГТЛК 1P-10 | 12.98% | 72.490 | 64.160 | 10.000 |
| RU000A106XD7 | SELGOLD002 | 9.97% | 90.910 | 82.670 | 12.215 |
| RU000A108NQ6 | МКБ ЗО2027 | 9.77% | 91.333 | 83.207 | 6.620 |
| RU000A1041B2 | Сегежа2P1R | 9.70% | 96.610 | 88.070 | 10.000 |
| RU000A109X37 | Сбер SbD3R | 9.24% | 63.390 | 58.030 | 16.000 |
| RU000A1008V9 | РОСНАНО 8 | 8.67% | 93.970 | 86.470 | 13.400 |
| RU000A109LG9 | Сбер SbD2R | 7.87% | 63.630 | 58.990 | 12.000 |
| RU000A101H84 | РЖД 1Р-18R | 7.84% | 100.000 | 92.730 | 15.000 |
| RU000A101UE2 | РСЭКСМБ2Р3 | 7.35% | 92.290 | 85.970 | 7.000 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10BW96 | СамолетP18 | -28.36% | 79.560 | 111.050 | 15.000 |
| RU000A10CC32 | БалтЛизП19 | -22.88% | 72.210 | 93.630 | 6.700 |
| RU000A10BZJ4 | БалтЛизП18 | -22.78% | 76.880 | 99.560 | 5.025 |
| RU000A10BQV8 | ИнвКЦ 1Р1 | -21.68% | 80.082 | 102.256 | 5.264 |
| RU000A1095L7 | СамолетP14 | -18.43% | 72.530 | 88.920 | 20.000 |
| RU000A106EM8 | БалтЛизБП8 | -17.98% | 82.500 | 100.580 | 10.000 |
| RU000A104JQ3 | СамолетP11 | -16.78% | 83.690 | 100.560 | 20.000 |
| RU000A107L82 | СовкомТ101 | -15.33% | 81.505 | 96.259 | 13.250 |
| RU000A109551 | БалтЛизП12 | -14.24% | 78.760 | 91.840 | 7.500 |
| RU000A108P46 | БалтЛизП11 | -13.67% | 78.510 | 90.940 | 6.000 |
Corporate Small
Корпоративные ≤ 5 млрд руб.
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A107GG3 | ГПБ004Р02 | 69.92% | 129.650 | 76.300 | 0.087 |
| RU000A0ZYL89 | ДОМРФИА 04 | 53.09% | 223.880 | 146.240 | 0.293 |
| RU000A0JV755 | АИЖК14-2А3 | 35.54% | 474.390 | 350.000 | 0.314 |
| RU000A10C7E8 | ГПБ004Р24 | 32.00% | 102.930 | 77.980 | 0.732 |
| RU000A10C2N0 | ГПБ004Р23 | 28.42% | 106.740 | 83.120 | 0.763 |
| RU000A10ANY1 | ГПБ004Р16 | 27.90% | 92.150 | 72.050 | 0.316 |
| RU000A10CCL7 | ГПБ004Р26 | 23.13% | 99.880 | 81.120 | 0.863 |
| RU000A109TG2 | iКарРус1P4 | 22.35% | 98.970 | 80.890 | 3.315 |
| RU000A107VZ2 | ГПБ004Р04 | 19.88% | 95.470 | 79.640 | 0.240 |
| RU000A10B5S3 | ГПБ004Р18 | 18.73% | 92.090 | 77.560 | 0.325 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10B354 | ЭффТех1P2 | -87.69% | 12.080 | 98.100 | 0.360 |
| RU000A10CAQ0 | АЛЬФАДОНБ1 | -80.56% | 17.730 | 91.210 | 0.262 |
| RU000A109XN0 | СЛДК 1P1 | -77.29% | 20.970 | 92.350 | 0.011 |
| RU000A10DLY9 | Л-Старт 02 | -64.61% | 35.400 | 100.020 | 0.325 |
| RU000A10CLZ8 | Л-Старт 01 | -63.77% | 36.170 | 99.840 | 0.500 |
| RU000A106Y70 | АЛЬФАДОН01 | -57.46% | 33.040 | 77.660 | 0.150 |
| RU000A107TD3 | МоторТ1Р04 | -50.94% | 39.270 | 80.040 | 0.220 |
| RU000A108KV2 | МоторТ1Р05 | -49.89% | 44.070 | 87.940 | 0.070 |
| RU000A10BYR0 | Самокат03 | -43.44% | 57.470 | 101.600 | 0.300 |
| RU000A108FE8 | УрожайБО04 | -42.56% | 50.780 | 88.410 | 0.450 |
Валютные облигации
Корпоративные выпуски с non-RUB face unit
Top YTD price up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10BS68 | УралСт1Р04 | 14.45% | 86.542 | 75.617 | 1.698 |
| RU000A108Y11 | ДФФ ЗО28 | 12.00% | 81.258 | 72.552 | 30.117 |
| RU000A108NQ6 | МКБ ЗО2027 | 9.77% | 91.333 | 83.207 | 6.620 |
| RU000A1057B8 | ЕАБР П3-03 | 5.98% | 97.507 | 92.005 | 59.434 |
| RU000A108L24 | МКБ ЗО2021 | 5.90% | 63.639 | 60.095 | 7.811 |
| RU000A1040E8 | ЦифрБро1П2 | 5.09% | 98.702 | 93.922 | 2.887 |
| RU000A108LX6 | МКБ ЗО2017 | 4.25% | 65.048 | 62.397 | 11.649 |
| RU000A101616 | РСХБ С01Е1 | 3.96% | 77.967 | 75.000 | 14.533 |
| RU000A105XA5 | ГазКЗ-27Ф | 3.72% | 95.023 | 91.615 | 16.509 |
| BYM000001941 | РесБел 336 | 3.42% | 103.409 | 99.989 | 12.652 |
Top YTD price down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Outstanding bn |
|---|---|---|---|---|---|
| RU000A10A844 | РФ ЗО 47 Д | -25.40% | 65.664 | 88.023 | 225.119 |
| RU000A10A877 | РФ ЗО 43 Д | -23.68% | 72.290 | 94.717 | 59.536 |
| RU000A10A802 | РФ ЗО 42 Д | -22.94% | 71.044 | 92.190 | 103.449 |
| RU000A10BQV8 | ИнвКЦ 1Р1 | -21.68% | 80.082 | 102.256 | 5.264 |
| RU000A105QW3 | ГазКБЗО26Д | -18.92% | 73.854 | 91.083 | 90.768 |
| RU000A10CM89 | КИФА БО-01 | -18.88% | 81.867 | 100.927 | 0.633 |
| RU000A10A893 | РФ ЗО 36 Е | -18.01% | 58.403 | 71.228 | 72.887 |
| RU000A10B4F3 | АгроUSD1P1 | -17.71% | 83.521 | 101.492 | 0.170 |
| RU000A1082Q4 | ВТБ ЗО-Т1 | -17.47% | 66.011 | 79.989 | 88.062 |
| RU000A105QX1 | ГазКЗ-Б26Е | -17.26% | 64.194 | 77.584 | 69.397 |