Ovanex Финанс

YTD Moves: Bond Prices

Движения цен облигаций с начала года на основе текущих данных Московской биржи и базы на конец прошлого года. Это отдельная YTD price-страница, без смешения с доходностями.

Последняя дата в обзоре: 2026-07-24

Baseline Rule

Текущая дата обзора: 2026-07-24.

База для сравнения с начала года: 2025 year-end.

Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price.

Структурные выпуски здесь не показываются и вынесены на отдельную страницу.

Government

ОФЗ и госбумаги

Top YTD price up

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
SU52005RMFS4 ОФЗ 52005 8.04% 76.037 70.381 283.799
SU52002RMFS1 ОФЗ 52002 6.05% 91.203 86.000 438.418
SU52003RMFS9 ОФЗ 52003 5.09% 82.789 78.779 347.879
SU26232RMFS7 ОФЗ 26232 3.71% 91.584 88.312 447.934
SU26236RMFS8 ОФЗ 26236 3.31% 86.842 84.061 498.594
SU26212RMFS9 ОФЗ 26212 3.06% 91.047 88.341 348.054
SU26219RMFS4 ОФЗ 26219 2.38% 99.139 96.835 361.974
SU26207RMFS9 ОФЗ 26207 2.35% 97.427 95.192 370.201
SU26226RMFS9 ОФЗ 26226 2.29% 98.912 96.695 367.211
SU26237RMFS6 ОФЗ 26237 1.95% 83.657 82.055 454.302

Top YTD price down

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 -11.97% 52.321 59.438 863.760
SU26230RMFS1 ОФЗ 26230 -10.25% 57.138 63.664 479.053
RU000A10DQA8 ОФЗ 33 CNY -9.67% 95.002 105.169 92.111
SU26248RMFS3 ОФЗ 26248 -8.78% 81.444 89.281 1000.000
SU26240RMFS0 ОФЗ 26240 -8.67% 57.467 62.920 605.891
SU26254RMFS1 ОФЗ 26254 -8.35% 85.286 93.056 679.273
SU26247RMFS5 ОФЗ 26247 -8.21% 81.648 88.955 1000.000
SU46020RMFS2 ОФЗ 46020 -7.95% 63.848 69.365 34.211
SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 -7.70% 68.995 74.747 750.000
SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 -7.58% 85.919 92.967 423.776

Municipal

Муниципальные выпуски

Top YTD price up

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
RU000A1024L7 Томскобл20 5.69% 96.980 91.760 3.200
RU000A101RV2 Казахст07 4.84% 90.970 86.770 10.000
RU000A102FV5 Челяб35001 4.75% 93.520 89.280 2.800
RU000A101RW0 Казахст08 4.56% 87.760 83.930 10.000
RU000A1020L5 СамарОбл15 4.30% 99.650 95.540 1.000
RU000A102CT6 СвердлОбл9 4.27% 93.780 89.940 3.200
RU000A102H34 СтаврКрай4 3.96% 94.970 91.350 1.750
RU000A1011B5 КраснодКр3 3.82% 97.760 94.160 4.000
RU000A1016N9 СвердлОбл6 3.29% 98.060 94.940 1.250
RU000A101P27 Якут-35014 3.22% 95.950 92.960 2.200

Top YTD price down

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
RU000A10AC91 Башкорт24 -3.02% 108.180 111.550 1.875
RU000A109RR3 Ульоб34009 -2.99% 115.640 119.210 3.000
RU000A10AC75 Томскобл24 -2.77% 107.440 110.500 4.500
RU000A10DZN2 ТомОб35078 -2.57% 99.850 102.480 0.600
RU000A10CSP4 Башкрт125 -2.47% 99.810 102.340 5.000
RU000A10AAU6 Амур 24001 -2.22% 101.190 103.490 2.000
RU000A10DWQ2 ТомОб34076 -2.04% 100.570 102.660 2.000
RU000A1099S4 Новосиб 24 -1.85% 101.330 103.240 13.500
RU000A10BP38 Якут-34005 -1.83% 101.030 102.910 7.700
RU000A10DBD4 Ульоб34011 -1.78% 101.710 103.550 2.000

Corporate Large

Корпоративные > 20 млрд руб.

Top YTD price up

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
RU000A103QN7 ГазпромК 3 22.80% 92.210 75.090 60.000
RU000A107PU5 РЖД 1Р-30R 13.98% 108.870 95.520 30.000
RU000A108Y11 ДФФ ЗО28 13.62% 82.432 72.552 27.781
RU000A1062M5 SELGOLD001 12.48% 90.650 80.590 22.395
RU000A102HC1 Сбер2СУБ2R 8.80% 96.200 88.420 56.000
RU000A1064Y6 СУЭК-Ф1P7R 8.10% 98.485 91.108 23.495
RU000A104B79 ИАДОМ 1P16 7.87% 90.730 84.110 92.220
RU000A109NG5 ИАДОМ 1P49 6.14% 97.650 92.000 54.627
RU000A101TT2 РЖД 1Б-01 5.66% 90.000 85.180 30.000
RU000A0JX355 Роснфт1P2 5.05% 97.810 93.110 30.000

Top YTD price down

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
RU000A10A844 РФ ЗО 47 Д -23.30% 67.516 88.023 207.653
XS1634369224 BLR-27 -21.08% 59.909 75.910 46.991
RU000A10A877 РФ ЗО 43 Д -20.13% 75.654 94.717 54.917
RU000A10A802 РФ ЗО 42 Д -18.85% 74.812 92.190 95.423
RU000A105RH2 ГазКЗ-37Д -15.44% 87.270 103.198 70.727
RU000A10A7Y8 РФ ЗО 35 Д -13.20% 79.135 91.167 225.024
RU000A1006S9 RUS-35 -12.26% 78.530 89.500 92.102
RU000A10A893 РФ ЗО 36 Е -12.08% 62.627 71.228 67.203
RU000A105A95 ГазКЗ-34Д -11.91% 97.230 110.371 58.631
RU000A1034K8 RUS-36 EUR -10.96% 65.891 74.000 22.127

Corporate Mid

Корпоративные 5–20 млрд руб.

Top YTD price up

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
RU000A103Q24 Сбер2СУБ3R 12.34% 89.870 80.000 7.610
RU000A0ZZ984 ГТЛК 1P-10 12.30% 72.050 64.160 10.000
RU000A106XD7 SELGOLD002 11.21% 91.940 82.670 10.453
RU000A0ZYQU5 ДОМ.РФ1P2R 10.56% 111.920 101.230 15.000
RU000A1041B2 Сегежа2P1R 7.68% 94.830 88.070 10.000
RU000A0ZZGT5 РЖД 1Р-08R 7.05% 99.660 93.100 10.000
RU000A108LX6 МКБ ЗО2017 6.48% 66.443 62.397 10.746
RU000A101UE2 РСЭКСМБ2Р3 6.11% 91.220 85.970 7.000
RU000A10BPF3 ТГК-14 1Р7 6.08% 101.160 95.360 6.500
RU000A108NQ6 МКБ ЗО2027 5.85% 88.071 83.207 6.106

Top YTD price down

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
RU000A0ZZDB0 ЕАБР 1Р-01 -13.15% 86.350 99.420 10.000
RU000A1095L7 СамолетP14 -11.27% 78.900 88.920 20.000
RU000A104JQ3 СамолетP11 -11.05% 89.450 100.560 20.000
RU000A10BW96 СамолетP18 -10.16% 99.770 111.050 15.000
RU000A107L82 СовкомТ101 -9.91% 86.725 96.259 12.222
RU000A104UA4 Сегежа2P4R -8.13% 86.410 94.060 8.200
RU000A10A3Z4 ГТЛК 2P-04 -7.83% 108.700 117.940 10.000
RU000A108L81 Полюс Б1P4 -7.63% 94.932 102.770 11.748
RU000A0ZZ4T1 РСХБ 01Т1 -7.60% 56.560 61.210 10.000
RU000A1059R0 ЛУКОЙЛ 31 -7.44% 81.023 87.534 19.892

Corporate Small

Корпоративные ≤ 5 млрд руб.

Top YTD price up

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
RU000A0ZYL89 ДОМРФИА 04 62.54% 237.700 146.240 0.313
RU000A10ANY1 ГПБ004Р16 25.65% 90.530 72.050 0.316
RU000A10C7E8 ГПБ004Р24 25.12% 97.570 77.980 0.732
RU000A108LL1 Нижегород1 22.53% 84.790 69.200 0.310
RU000A10CCL7 ГПБ004Р26 22.44% 99.320 81.120 0.863
RU000A10CLX3 УралСт1Р05 22.21% 88.590 72.490 4.000
RU000A10CV39 ГПБ004Р30 21.55% 83.870 69.000 0.370
RU000A10BS68 УралСт1Р04 20.83% 91.368 75.617 1.566
RU000A109TG2 iКарРус1P4 20.35% 97.350 80.890 3.315
RU000A10D2Y6 УралСт1Р06 20.13% 92.850 77.290 2.388

Top YTD price down

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
RU000A108CE5 ЮДПАвтО Б1 -92.58% 6.600 88.980 0.139
RU000A10BVW6 sЕвТранс01 -69.76% 30.470 100.770 4.000
RU000A10CZB9 ЕвроТранс8 -69.36% 29.170 95.210 4.500
RU000A10B354 ЭффТех1P2 -69.01% 30.400 98.100 0.360
RU000A1082G5 sЕвТран2P1 -68.60% 25.990 82.780 2.000
RU000A10A141 ЕвроТранс5 -65.43% 40.480 117.110 2.000
RU000A108D81 sЕвТрнс2P2 -64.84% 28.890 82.170 0.800
RU000A10ATS0 ЕвроТранс6 -63.33% 42.990 117.250 1.930
RU000A10BB75 ЕвроТранс7 -57.50% 44.820 105.450 4.300
RU000A1061K1 ЕвроТранс3 -53.18% 43.970 93.910 3.750

Валютные облигации

Корпоративные выпуски с non-RUB face unit

Top YTD price up

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
RU000A10BS68 УралСт1Р04 20.83% 91.368 75.617 1.566
RU000A108Y11 ДФФ ЗО28 13.62% 82.432 72.552 27.781
RU000A1064Y6 СУЭК-Ф1P7R 8.10% 98.485 91.108 23.495
RU000A108LX6 МКБ ЗО2017 6.48% 66.443 62.397 10.746
RU000A108NQ6 МКБ ЗО2027 5.85% 88.071 83.207 6.106
RU000A107VV1 МКБ ЗО26-2 5.55% 98.722 93.531 11.126
RU000A105GN3 БорецКЗО26 4.35% 98.913 94.786 5.611
RU000A108L24 МКБ ЗО2021 4.27% 62.661 60.095 7.205
RU000A108JQ4 АЛЬФАЗО350 4.23% 92.223 88.479 13.196
RU000A1040E8 ЦифрБро1П2 3.99% 97.666 93.922 2.663

Top YTD price down

Ticker Name YTD Price now Base Outstanding bn
RU000A10A844 РФ ЗО 47 Д -23.30% 67.516 88.023 207.653
XS1634369224 BLR-27 -21.08% 59.909 75.910 46.991
RU000A10A877 РФ ЗО 43 Д -20.13% 75.654 94.717 54.917
RU000A10A802 РФ ЗО 42 Д -18.85% 74.812 92.190 95.423
RU000A10CCJ1 СлавЭКО1Р4 -16.71% 80.132 96.205 0.783
RU000A105RH2 ГазКЗ-37Д -15.44% 87.270 103.198 70.727
RU000A10A7Y8 РФ ЗО 35 Д -13.20% 79.135 91.167 225.024
RU000A1006S9 RUS-35 -12.26% 78.530 89.500 92.102
RU000A10A893 РФ ЗО 36 Е -12.08% 62.627 71.228 67.203
RU000A105A95 ГазКЗ-34Д -11.91% 97.230 110.371 58.631