YTD Moves: ETFs
Лидеры и аутсайдеры ETF/БПИФ с начала года на базе локального fund snapshot и year-end baseline. Структура сохранена по asset class, как на weekly-странице.
Последний fund snapshot: 2026-07-24
Baseline Rule
Текущий snapshot: 2026-07-24.
YTD baseline: 2025 year-end.
Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price. Universe: only `bpif_etf`.
Equity ETFs
equities
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | -12.36% | 998.600 | 1139.400 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TDIV | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | -15.39% | 8.740 | 10.330 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| PSRE | БПИФ ПСБ - Российские акции | -16.16% | 8.473 | 10.106 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| MKBD | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | -16.43% | 814.000 | 974.000 | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | -17.55% | 15.252 | 18.499 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | -17.76% | 8.559 | 10.407 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | -17.83% | 5.300 | 6.450 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AMRE | БПИФ АТОН – Российские акции + | -17.93% | 96.100 | 117.100 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| EQMX | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | -17.97% | 116.400 | 141.900 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | -18.99% | 81.500 | 100.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| ESGE | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | -26.18% | 62.280 | 84.370 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -26.14% | 4.040 | 5.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | -21.88% | 6.064 | 7.762 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | -21.31% | 805.400 | 1023.530 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | -20.16% | 657.500 | 823.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | -19.74% | 8.010 | 9.980 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| WILD | ДОХОДЪ. Анализ акций | -19.53% | 822.100 | 1021.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | -19.34% | 158.620 | 196.660 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | -18.99% | 81.500 | 100.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| EQMX | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | -17.97% | 116.400 | 141.900 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
Bond ETFs
bonds
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AMFL | БПИФ АТОН – Флоатеры | 9.72% | 137.700 | 125.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| BOND | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | 9.15% | 1676.400 | 1535.800 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BNDB | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | 9.06% | 1292.200 | 1184.900 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AKFB | БПИФ Альфа Обл с перем купоном | 9.00% | 137.800 | 126.420 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | 8.76% | 16.532 | 15.200 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBFR | БПИФ Первая Облигации флоатеры | 8.66% | 15.164 | 13.956 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| FMBR | БПИФ Финам Облигац. с выплатой | 8.30% | 11.134 | 10.281 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| TBEU | БПИФ ТКАПИТАЛ ОБЛИГАЦИИ Е | 7.86% | 11.120 | 10.310 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| BNDC | ДОХОДЪ Облигации 2027/30/33 | 7.65% | 1267.700 | 1177.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| INGO | БПИФ Ингосстрах Корп облигации | 7.58% | 163.300 | 151.800 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| BCSE | БПИФ БКС Валютные облигации | -7.02% | 887.000 | 954.000 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| PRIE | БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи | -2.62% | 855.000 | 878.000 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| SBCB | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | -1.60% | 1355.000 | 1377.000 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBLB | БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. | -1.49% | 12.014 | 12.196 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKGP | БПИФ АльфаКап Управ валют обл | -0.18% | 1.096 | 1.098 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TLCB | Т-КАПИТАЛ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0.00% | 10.200 | 10.200 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| RSHU | БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета | 0.19% | 123.540 | 123.300 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| SBGB | БПИФ Первая Гос. облигации | 0.92% | 15.076 | 14.938 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| YUAN | БПИФ Облигации в юанях | 3.64% | 120.780 | 116.540 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| AKMB | БПИФ Альфа Управляем облигации | 4.47% | 1.946 | 1.863 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Money Market ETFs
money_market
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 8.31% | 130.140 | 120.160 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 8.28% | 19.007 | 17.554 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 8.27% | 2.044 | 1.888 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | 8.22% | 1391.900 | 1286.200 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 8.15% | 14.092 | 13.030 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 8.15% | 13.581 | 12.557 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 8.09% | 174.090 | 161.060 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 8.06% | 7.047 | 6.522 | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 8.02% | 14.378 | 13.310 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 7.67% | 161.220 | 149.740 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | 7.24% | 110.240 | 102.800 | Акционерное общество "Контрада Капитал" |
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 7.42% | 1.243 | 1.157 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 7.67% | 161.220 | 149.740 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 8.02% | 14.378 | 13.310 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 8.06% | 7.047 | 6.522 | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 8.09% | 174.090 | 161.060 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 8.15% | 14.092 | 13.030 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 8.15% | 13.581 | 12.557 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | 8.22% | 1391.900 | 1286.200 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 8.27% | 2.044 | 1.888 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
Gold ETFs
gold
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | -4.74% | 2.603 | 2.733 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | -6.59% | 11.928 | 12.770 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | -7.48% | 122.400 | 132.300 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | -7.83% | 12.130 | 13.160 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | -8.24% | 30.030 | 32.725 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | -8.42% | 12.500 | 13.650 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | -8.65% | 226.690 | 248.150 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | -8.65% | 226.690 | 248.150 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | -8.42% | 12.500 | 13.650 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | -8.24% | 30.030 | 32.725 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | -7.83% | 12.130 | 13.160 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | -7.48% | 122.400 | 132.300 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | -6.59% | 11.928 | 12.770 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | -4.74% | 2.603 | 2.733 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
All ETFs
bpif_etf universe
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| INFL | БПИФ Ингосстрах Инфляционный | 12.02% | 143.920 | 128.480 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| AMFL | БПИФ АТОН – Флоатеры | 9.72% | 137.700 | 125.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| GOOD | ДОХОДЪ Стратегии денеж. рынка | 9.35% | 1376.700 | 1259.000 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BOND | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | 9.15% | 1676.400 | 1535.800 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BNDB | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | 9.06% | 1292.200 | 1184.900 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AKFB | БПИФ Альфа Обл с перем купоном | 9.00% | 137.800 | 126.420 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | 8.76% | 16.532 | 15.200 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBFR | БПИФ Первая Облигации флоатеры | 8.66% | 15.164 | 13.956 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SAFE | БПИФ Первая Консерватив | 8.65% | 18.080 | 16.640 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TEUR | БПИФ ТКАПИТАЛ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ Е | 8.33% | 6.760 | 6.240 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AKCN | БПИФ Альфа Индекс потреб сект | -30.61% | 68.000 | 98.000 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AKPP | БПИФ Альфа Платина-Палладий | -27.00% | 127.370 | 174.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| ESGE | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | -26.18% | 62.280 | 84.370 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -26.14% | 4.040 | 5.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SBHI | БПИФ Первая Халяльные инвест | -24.91% | 5.740 | 7.644 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | -21.88% | 6.064 | 7.762 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| ESGR | БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор | -21.64% | 929.000 | 1185.500 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | -21.31% | 805.400 | 1023.530 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | -20.16% | 657.500 | 823.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | -19.74% | 8.010 | 9.980 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |