YTD Moves: ETFs
Лидеры и аутсайдеры ETF/БПИФ с начала года на базе локального fund snapshot и year-end baseline. Структура сохранена по asset class, как на weekly-странице.
Последний fund snapshot: 2026-09-25
Baseline Rule
Текущий snapshot: 2026-09-25.
YTD baseline: 2025 year-end.
Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price. Universe: only `bpif_etf`.
Equity ETFs
equities
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| MKBD | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | -5.03% | 925.000 | 974.000 | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| TDIV | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | -6.10% | 9.700 | 10.330 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | -7.53% | 1053.600 | 1139.400 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| WILD | ДОХОДЪ. Анализ акций | -9.54% | 924.100 | 1021.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| EQMX | БПИФ ВИМ - Индекс МосБиржи | -10.64% | 126.800 | 141.900 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | -10.85% | 5.750 | 6.450 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | -10.89% | 16.485 | 18.499 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | -11.23% | 89.300 | 100.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | -11.30% | 9.231 | 10.407 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | -11.82% | 173.420 | 196.660 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| ESGE | БПИФ ВИМ -УстойчРазвРоссКомп | -21.75% | 66.020 | 84.370 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | -18.58% | 670.500 | 823.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -18.46% | 4.460 | 5.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | -16.04% | 6.517 | 7.762 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AMRE | БПИФ АТОН – Российские акции + | -13.75% | 101.000 | 117.100 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | -13.67% | 883.660 | 1023.530 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | -13.13% | 8.670 | 9.980 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| PSRE | БПИФ ПСБ - Российские акции | -12.09% | 8.884 | 10.106 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | -11.82% | 173.420 | 196.660 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | -11.30% | 9.231 | 10.407 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Bond ETFs
bonds
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| YUAN | БПИФ Облигации в юанях | 12.82% | 131.480 | 116.540 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| AMFL | БПИФ АТОН – Флоатеры | 12.67% | 141.400 | 125.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| BNDB | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | 12.29% | 1330.500 | 1184.900 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AKFB | БПИФ Альфа Обл с перем купоном | 11.71% | 141.220 | 126.420 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| FMBR | БПИФ Финам Облигац. с выплатой | 11.58% | 11.472 | 10.281 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| SBFR | БПИФ Первая Облигации флоатеры | 11.55% | 15.568 | 13.956 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| INGO | БПИФ Ингосстрах Корп облигации | 11.20% | 168.800 | 151.800 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| BOND | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | 11.08% | 1706.000 | 1535.800 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | 10.86% | 16.850 | 15.200 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| OBLG | БПИФ ВИМКорпоративныеоблигации | 10.54% | 210.740 | 190.640 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBLB | БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. | -0.18% | 12.174 | 12.196 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| BCSE | БПИФ БКС Валютные облигации | 1.15% | 965.000 | 954.000 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBGB | БПИФ Первая Гос. облигации | 2.60% | 15.326 | 14.938 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBCB | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | 5.52% | 1453.000 | 1377.000 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKMB | БПИФ Альфа Управляем облигации | 6.30% | 1.980 | 1.863 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| RSHU | БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета | 7.56% | 132.620 | 123.300 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| AKGP | БПИФ АльфаКап Управ валют обл | 7.92% | 1.185 | 1.098 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SUGB | БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г | 8.50% | 1538.000 | 1417.500 | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| PSRB | ПСБ Рублевые облигации | 8.87% | 13.967 | 12.829 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SBRB | БПИФ Первая Корп облигации | 8.96% | 19.052 | 17.486 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Money Market ETFs
money_market
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 10.89% | 19.465 | 17.554 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 10.84% | 2.093 | 1.888 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | 10.79% | 1425.000 | 1286.200 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" |
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 10.76% | 133.090 | 120.160 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 10.64% | 14.417 | 13.030 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 10.60% | 178.130 | 161.060 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 10.60% | 13.888 | 12.557 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 10.57% | 7.211 | 6.522 | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 10.50% | 14.708 | 13.310 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 10.08% | 164.840 | 149.740 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | 9.60% | 112.670 | 102.800 | Акционерное общество "Контрада Капитал" |
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 9.64% | 1.269 | 1.157 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 10.08% | 164.840 | 149.740 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 10.50% | 14.708 | 13.310 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 10.57% | 7.211 | 6.522 | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 10.60% | 178.130 | 161.060 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 10.60% | 13.888 | 12.557 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 10.64% | 14.417 | 13.030 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 10.76% | 133.090 | 120.160 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | 10.79% | 1425.000 | 1286.200 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" |
Gold ETFs
gold
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | БПИФ ВИМ - Золото | 8.53% | 2.966 | 2.733 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | 6.52% | 13.603 | 12.770 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | 4.86% | 13.800 | 13.160 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | 4.61% | 138.400 | 132.300 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 4.18% | 14.220 | 13.650 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 3.98% | 258.020 | 248.150 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 3.79% | 33.965 | 32.725 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 3.79% | 33.965 | 32.725 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 3.98% | 258.020 | 248.150 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 4.18% | 14.220 | 13.650 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | 4.61% | 138.400 | 132.300 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | 4.86% | 13.800 | 13.160 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | 6.52% | 13.603 | 12.770 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| GOLD | БПИФ ВИМ - Золото | 8.53% | 2.966 | 2.733 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
All ETFs
bpif_etf universe
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| INFL | БПИФ Ингосстрах Инфляционный | 17.40% | 150.840 | 128.480 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| AMNY | АТОН - Накопительный в юанях | 14.91% | 1352.470 | 1176.960 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| SBCN | БПИФ Первая Сберегат. в юанях | 14.42% | 13.658 | 11.937 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBBY | БПИФ Фонд Инструменты в юанях | 14.39% | 11.908 | 10.410 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| YUAN | БПИФ Облигации в юанях | 12.82% | 131.480 | 116.540 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| AMFL | БПИФ АТОН – Флоатеры | 12.67% | 141.400 | 125.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| BNDB | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | 12.29% | 1330.500 | 1184.900 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AKFB | БПИФ Альфа Обл с перем купоном | 11.71% | 141.220 | 126.420 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| FMBR | БПИФ Финам Облигац. с выплатой | 11.58% | 11.472 | 10.281 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| SBFR | БПИФ Первая Облигации флоатеры | 11.55% | 15.568 | 13.956 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AKCN | БПИФ Альфа Индекс потреб сект | -25.31% | 73.200 | 98.000 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| ESGE | БПИФ ВИМ -УстойчРазвРоссКомп | -21.75% | 66.020 | 84.370 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AKPP | БПИФ Альфа Платина-Палладий | -18.58% | 142.060 | 174.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | -18.58% | 670.500 | 823.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -18.46% | 4.460 | 5.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | -16.04% | 6.517 | 7.762 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBRI | БПИФ Первая Ответствен инвест | -15.97% | 9.818 | 11.684 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBHI | БПИФ Первая Халяльные инвест | -15.70% | 6.444 | 7.644 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SCFT | БПИФ Технологии будущего | -15.01% | 3.942 | 4.638 | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| ESGR | БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор | -14.42% | 1014.500 | 1185.500 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |