YTD Moves: ETFs
Лидеры и аутсайдеры ETF/БПИФ с начала года на базе локального fund snapshot и year-end baseline. Структура сохранена по asset class, как на weekly-странице.
Последний fund snapshot: 2026-06-05
Baseline Rule
Текущий snapshot: 2026-06-05.
YTD baseline: 2025 year-end.
Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price. Universe: only `bpif_etf`.
Equity ETFs
equities
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| MKBD | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | 2.26% | 996.000 | 974.000 | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | 0.40% | 1144.000 | 1139.400 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TDIV | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | 0.39% | 10.370 | 10.330 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| WILD | ДОХОДЪ. Анализ акций | -2.80% | 993.000 | 1021.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AMRE | БПИФ АТОН – Российские акции + | -2.90% | 113.700 | 117.100 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | -3.40% | 795.500 | 823.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | -3.68% | 96.900 | 100.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | -3.72% | 6.210 | 6.450 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| EQMX | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | -3.74% | 136.600 | 141.900 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | -3.80% | 10.012 | 10.407 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -10.42% | 4.900 | 5.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| ESGE | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | -8.45% | 77.240 | 84.370 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | -7.21% | 949.720 | 1023.530 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | -6.67% | 7.244 | 7.762 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | -5.89% | 185.080 | 196.660 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| PSRE | БПИФ ПСБ - Российские акции | -4.39% | 9.662 | 10.106 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | -3.91% | 9.590 | 9.980 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | -3.80% | 10.012 | 10.407 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | -3.80% | 17.796 | 18.499 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| EQMX | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | -3.74% | 136.600 | 141.900 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
Bond ETFs
bonds
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | 9.01% | 16.570 | 15.200 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| BOND | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | 8.83% | 1671.400 | 1535.800 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TBRU | БПИФ Т-Капитал ОБЛИГАЦИИ | 8.14% | 8.370 | 7.740 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| OBLG | БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ | 8.00% | 205.900 | 190.640 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| BNDA | ДОХОДЪ Облигации 2025/28/31 | 7.92% | 1229.200 | 1139.000 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| SBRB | БПИФ Первая Корп облигации | 7.77% | 18.844 | 17.486 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| BNDC | ДОХОДЪ Облигации 2027/30/33 | 7.52% | 1266.200 | 1177.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BNDB | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | 7.47% | 1273.400 | 1184.900 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AMFL | БПИФ АТОН – Флоатеры | 7.41% | 134.800 | 125.500 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| SBFR | БПИФ Первая Облигации флоатеры | 7.29% | 14.974 | 13.956 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| BCSE | БПИФ БКС Валютные облигации | -6.66% | 890.500 | 954.000 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| TLCB | Т-КАПИТАЛ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | -2.94% | 9.900 | 10.200 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKGP | БПИФ АльфаКап Управ валют обл | -2.64% | 1.069 | 1.098 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| RSHU | БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета | -2.56% | 120.140 | 123.300 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| YUAN | БПИФ Облигации в юанях | -2.55% | 113.570 | 116.540 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| SBCB | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | -1.89% | 1351.000 | 1377.000 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| PRIE | БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи | -1.14% | 868.000 | 878.000 | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| SBLB | БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. | 4.00% | 12.684 | 12.196 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBGB | БПИФ Первая Гос. облигации | 5.55% | 15.767 | 14.938 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| PSRB | ПСБ Рублевые облигации | 5.88% | 13.583 | 12.829 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Money Market ETFs
money_market
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | 6.33% | 1367.600 | 1286.200 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 6.25% | 18.651 | 17.554 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 6.25% | 2.006 | 1.888 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 6.25% | 127.670 | 120.160 | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 6.14% | 13.830 | 13.030 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 6.13% | 170.930 | 161.060 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 6.11% | 13.324 | 12.557 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 6.08% | 6.918 | 6.522 | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 6.04% | 14.114 | 13.310 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 5.81% | 158.440 | 149.740 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| CNYM | Ликвидность. Юань | -0.97% | 123.920 | 125.140 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | 5.42% | 108.370 | 102.800 | Акционерное общество "Контрада Капитал" |
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 5.61% | 1.222 | 1.157 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 5.81% | 158.440 | 149.740 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 6.04% | 14.114 | 13.310 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 6.08% | 6.918 | 6.522 | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 6.11% | 13.324 | 12.557 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 6.13% | 170.930 | 161.060 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 6.14% | 13.830 | 13.030 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 6.25% | 18.651 | 17.554 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Gold ETFs
gold
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | -1.19% | 2.700 | 2.733 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | -2.87% | 128.500 | 132.300 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | -3.44% | 31.600 | 32.725 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | -4.20% | 12.234 | 12.770 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | -4.32% | 13.060 | 13.650 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | -4.79% | 12.530 | 13.160 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | -5.25% | 235.120 | 248.150 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | -5.25% | 235.120 | 248.150 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | -4.79% | 12.530 | 13.160 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | -4.32% | 13.060 | 13.650 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | -4.20% | 12.234 | 12.770 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | -3.44% | 31.600 | 32.725 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | -2.87% | 128.500 | 132.300 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | -1.19% | 2.700 | 2.733 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
All ETFs
bpif_etf universe
Top YTD up
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| INFL | БПИФ Ингосстрах Инфляционный | 9.73% | 140.980 | 128.480 | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | 9.01% | 16.570 | 15.200 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| BOND | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | 8.83% | 1671.400 | 1535.800 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TBRU | БПИФ Т-Капитал ОБЛИГАЦИИ | 8.14% | 8.370 | 7.740 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| OBLG | БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ | 8.00% | 205.900 | 190.640 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| BNDA | ДОХОДЪ Облигации 2025/28/31 | 7.92% | 1229.200 | 1139.000 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| SBRB | БПИФ Первая Корп облигации | 7.77% | 18.844 | 17.486 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| GOOD | ДОХОДЪ Стратегии денеж. рынка | 7.63% | 1355.000 | 1259.000 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BNDC | ДОХОДЪ Облигации 2027/30/33 | 7.52% | 1266.200 | 1177.600 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BNDB | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | 7.47% | 1273.400 | 1184.900 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
Top YTD down
| Ticker | Name | YTD | Price now | Base | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AKPP | БПИФ Альфа Платина-Палладий | -23.16% | 134.070 | 174.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AKCN | БПИФ Альфа Индекс потреб сект | -11.63% | 86.600 | 98.000 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -10.42% | 4.900 | 5.470 | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SBHI | БПИФ Первая Халяльные инвест | -9.11% | 6.948 | 7.644 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| ESGE | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | -8.45% | 77.240 | 84.370 | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | -7.21% | 949.720 | 1023.530 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | -6.67% | 7.244 | 7.762 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| BCSE | БПИФ БКС Валютные облигации | -6.66% | 890.500 | 954.000 | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AKAI | БПИФ Антиинфляционный | -6.08% | 101.410 | 107.980 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBRI | БПИФ Первая Ответствен инвест | -6.06% | 10.976 | 11.684 | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |