Weekly Moves: ETFs
Недельные движения ETF/БПИФ на базе локальных MOEX snapshots. Первая версия разбита по asset class и считает price movers по ближайшим датам вокруг пятницы.
Последний fund snapshot: 2026-09-25
Comparison Rule
Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.
- Текущая пятница: 2026-09-25 → snapshot 2026-09-25
- Предыдущая пятница: 2026-09-18 → snapshot 2026-09-18
Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price. Universe: only `bpif_etf`.
YTD baseline: 2025 year-end.
Equity ETFs
equities
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | 3.41% | 9.231 | -11.30% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | 3.36% | 89.300 | -11.23% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | 2.86% | 5.750 | -10.85% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | 2.71% | 173.420 | -11.82% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AMIX | АТОН – Индекс МосБиржи | 2.67% | 96.000 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | 2.67% | 16.485 | -10.89% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AMRE | БПИФ АТОН – Российские акции + | 2.64% | 101.000 | -13.75% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| EQMX | БПИФ ВИМ - Индекс МосБиржи | 2.51% | 126.800 | -10.64% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | 1.20% | 883.660 | -13.67% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TOPS | БПИФ ОЗОН-Акции индекса ММВБ | 1.14% | 107.960 | — | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ОЗОН Управление Активами" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| ESGE | БПИФ ВИМ -УстойчРазвРоссКомп | -3.05% | 66.020 | -21.75% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | -1.48% | 8.670 | -13.13% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| TDIV | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | -1.42% | 9.700 | -6.10% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| PSRE | БПИФ ПСБ - Российские акции | -0.89% | 8.884 | -12.09% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | -0.30% | 670.500 | -18.58% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | 0.00% | 4.460 | -18.46% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| WILD | ДОХОДЪ. Анализ акций | 0.14% | 924.100 | -9.54% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | 0.56% | 6.517 | -16.04% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | 0.75% | 1053.600 | -7.53% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| MKBD | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | 1.09% | 925.000 | -5.03% | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
Bond ETFs
bonds
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AMVD | АТОН – Облигации в долларах | 1.01% | 803.000 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| BCSE | БПИФ БКС Валютные облигации | 0.99% | 965.000 | 1.15% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| RSHU | БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета | 0.96% | 132.620 | 7.56% | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| SBCB | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | 0.87% | 1453.000 | 5.52% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TLCB | Т-КАПИТАЛ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0.81% | 11.190 | 9.71% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKGP | БПИФ АльфаКап Управ валют обл | 0.68% | 1.185 | 7.92% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| INGO | БПИФ Ингосстрах Корп облигации | 0.42% | 168.800 | 11.20% | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| BNDB | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | 0.38% | 1330.500 | 12.29% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AMVY | АТОН – Облигации в юанях | 0.32% | 1244.000 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| SBFR | БПИФ Первая Облигации флоатеры | 0.27% | 15.568 | 11.55% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| BOND | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | -0.86% | 1706.000 | 11.08% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | -0.53% | 16.850 | 10.86% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| RUFO | БПИФ ОЗОН-Валютные облигации | -0.38% | 111.250 | — | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ОЗОН Управление Активами" |
| VDOR | БПИФ Ренкап Высокодоходные обл | -0.33% | 1055.670 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РенКап" |
| BNDC | ДОХОДЪ Облигации 2027/30/33 | -0.24% | 1297.600 | 10.19% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| BNDA | ДОХОДЪ Облигации 2025/28/31 | -0.08% | 1258.100 | 10.46% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| SBRB | БПИФ Первая Корп облигации | -0.04% | 19.052 | 8.96% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBLB | БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. | -0.02% | 12.174 | -0.18% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AMRH | БПИФ АТОН Рублевые облигации | 0.00% | 165.200 | 9.40% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| CORP | БПИФ ОЗОН-Рублевые облигации | 0.03% | 102.650 | — | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ОЗОН Управление Активами" |
Money Market ETFs
money_market
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| OLIQ | БПИФ Озон Денежный рынок | 0.29% | 103.420 | — | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "ОЗОН Управление Активами" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 0.29% | 7.211 | 10.57% | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 0.27% | 14.417 | 10.64% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 0.27% | 19.465 | 10.89% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 0.26% | 2.093 | 10.84% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 0.26% | 164.840 | 10.08% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 0.25% | 178.130 | 10.60% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 0.23% | 13.888 | 10.60% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 0.23% | 14.708 | 10.50% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 0.21% | 1.269 | 9.64% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | -0.14% | 133.090 | 10.76% | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
| AKMC | БПИФ Альфа Денежный рынок Юани | -0.06% | 1330.380 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | 0.08% | 1425.000 | 10.79% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" |
| NFKL | БПИФ НФК-Сбереж-Ликвид | 0.15% | 103.120 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 0.21% | 1.269 | 9.64% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | 0.21% | 112.670 | 9.60% | Акционерное общество "Контрада Капитал" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 0.23% | 13.888 | 10.60% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 0.23% | 14.708 | 10.50% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 0.25% | 178.130 | 10.60% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 0.26% | 2.093 | 10.84% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
Gold ETFs
gold
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | БПИФ ВИМ - Золото | -0.70% | 2.966 | 8.53% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | -0.93% | 138.400 | 4.61% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | -1.04% | 14.220 | 4.18% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | -1.22% | 13.800 | 4.86% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | -1.46% | 13.603 | 6.52% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | -1.55% | 258.020 | 3.98% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | -1.55% | 33.965 | 3.79% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | -1.55% | 258.020 | 3.98% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | -1.55% | 33.965 | 3.79% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | -1.46% | 13.603 | 6.52% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | -1.22% | 13.800 | 4.86% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | -1.04% | 14.220 | 4.18% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | -0.93% | 138.400 | 4.61% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| GOLD | БПИФ ВИМ - Золото | -0.70% | 2.966 | 8.53% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
All ETFs
bpif_etf universe
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | 3.41% | 9.231 | -11.30% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | 3.36% | 89.300 | -11.23% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | 2.86% | 5.750 | -10.85% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | 2.71% | 173.420 | -11.82% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AMIX | АТОН – Индекс МосБиржи | 2.67% | 96.000 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | 2.67% | 16.485 | -10.89% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AMRE | БПИФ АТОН – Российские акции + | 2.64% | 101.000 | -13.75% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| EQMX | БПИФ ВИМ - Индекс МосБиржи | 2.51% | 126.800 | -10.64% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SBHI | БПИФ Первая Халяльные инвест | 2.35% | 6.444 | -15.70% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| BCSR | БПИФ БКС Индекс Росс рынка | 1.91% | 10.160 | -11.96% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| ESGE | БПИФ ВИМ -УстойчРазвРоссКомп | -3.05% | 66.020 | -21.75% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AKFN | БПИФ Альфа Индекс финансов | -2.85% | 91.900 | -4.07% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| FMSA | БПИФ Финам Активное управление | -1.80% | 9.806 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| SBRI | БПИФ Первая Ответствен инвест | -1.80% | 9.818 | -15.97% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | -1.55% | 258.020 | 3.98% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | -1.55% | 33.965 | 3.79% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | -1.48% | 8.670 | -13.13% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | -1.46% | 13.603 | 6.52% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| TDIV | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | -1.42% | 9.700 | -6.10% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | -1.22% | 13.800 | 4.86% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |