Weekly Moves: ETFs
Недельные движения ETF/БПИФ на базе локальных MOEX snapshots. Первая версия разбита по asset class и считает price movers по ближайшим датам вокруг пятницы.
Последний fund snapshot: 2026-07-24
Comparison Rule
Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.
- Текущая пятница: 2026-07-24 → snapshot 2026-07-24
- Предыдущая пятница: 2026-07-17 → snapshot 2026-07-17
Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price. Universe: only `bpif_etf`.
YTD baseline: 2025 year-end.
Equity ETFs
equities
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | 6.96% | 998.600 | -12.36% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | 6.77% | 15.252 | -17.55% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | 6.54% | 6.064 | -21.88% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| ESGE | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | 6.10% | 62.280 | -26.18% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AMRE | БПИФ АТОН – Российские акции + | 6.07% | 96.100 | -17.93% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | 6.00% | 5.300 | -17.83% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | 5.84% | 81.500 | -18.99% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| EQMX | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | 5.72% | 116.400 | -17.97% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | 5.59% | 8.559 | -17.76% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | 5.28% | 805.400 | -21.31% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| MKBD | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | -5.90% | 814.000 | -16.43% | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -3.58% | 4.040 | -26.14% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| TDIV | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | -2.46% | 8.740 | -15.39% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| WILD | ДОХОДЪ. Анализ акций | -0.07% | 822.100 | -19.53% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | 0.38% | 8.010 | -19.74% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | 3.30% | 657.500 | -20.16% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| PSRE | БПИФ ПСБ - Российские акции | 4.18% | 8.473 | -16.16% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | 4.30% | 158.620 | -19.34% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AMIX | АТОН – Индекс МосБиржи | 5.05% | 87.300 | — | — |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | 5.28% | 805.400 | -21.31% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Bond ETFs
bonds
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBGB | БПИФ Первая Гос. облигации | 1.49% | 15.076 | 0.92% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBLB | БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. | 1.42% | 12.014 | -1.49% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TBRU | БПИФ Т-Капитал ОБЛИГАЦИИ | 1.11% | 8.220 | 6.20% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| BOND | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | 1.10% | 1676.400 | 9.15% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| AMVD | АТОН – Облигации в долларах | 1.08% | 749.000 | — | — |
| AKMB | БПИФ Альфа Управляем облигации | 0.80% | 1.946 | 4.47% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | 0.80% | 16.532 | 8.76% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AKGP | БПИФ АльфаКап Управ валют обл | 0.64% | 1.096 | -0.18% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BNDC | ДОХОДЪ Облигации 2027/30/33 | 0.56% | 1267.700 | 7.65% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| OBLG | БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ | 0.53% | 204.580 | 7.31% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AMVY | АТОН – Облигации в юанях | -0.79% | 1125.000 | — | — |
| VDOR | БПИФ Ренкап Высокодоходные обл | -0.28% | 1028.250 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания РенКап" |
| PRIE | БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи | 0.00% | 855.000 | -2.62% | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| RUFO | БПИФ ОЗОН-Валютные облигации | 0.02% | 102.150 | — | — |
| SUGB | БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г | 0.03% | 1496.000 | 5.54% | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| RSHU | БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета | 0.08% | 123.540 | 0.19% | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| SBCB | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | 0.11% | 1355.000 | -1.60% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AMRH | БПИФ АТОН Рублевые облигации | 0.12% | 160.400 | 6.23% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| YUAN | БПИФ Облигации в юанях | 0.17% | 120.780 | 3.64% | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| TBEU | БПИФ ТКАПИТАЛ ОБЛИГАЦИИ Е | 0.18% | 11.120 | 7.86% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
Money Market ETFs
money_market
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 0.39% | 130.140 | 8.31% | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
| NFKL | БПИФ НФК-Сбереж-Ликвид | 0.35% | 101.080 | — | Сбер |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 0.31% | 13.581 | 8.15% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 0.30% | 14.378 | 8.02% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 0.29% | 174.090 | 8.09% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 0.29% | 14.092 | 8.15% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 0.27% | 2.044 | 8.27% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 0.27% | 19.007 | 8.28% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 0.25% | 7.047 | 8.06% | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | 0.25% | 110.240 | 7.24% | Акционерное общество "Контрада Капитал" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | 0.07% | 1391.900 | 8.22% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" |
| OLIQ | БПИФ Озон Денежный рынок | 0.13% | 100.930 | — | — |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 0.22% | 161.220 | 7.67% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKMC | БПИФ Альфа Денежный рынок Юани | 0.23% | 1227.220 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 0.24% | 1.243 | 7.42% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 0.25% | 7.047 | 8.06% | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | 0.25% | 110.240 | 7.24% | Акционерное общество "Контрада Капитал" |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 0.27% | 2.044 | 8.27% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 0.27% | 19.007 | 8.28% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 0.29% | 174.090 | 8.09% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Gold ETFs
gold
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| BCSG | БПИФ БКС Золото | 1.93% | 12.130 | -7.83% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | 1.66% | 122.400 | -7.48% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 1.62% | 30.030 | -8.24% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 1.54% | 12.500 | -8.42% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 1.19% | 226.690 | -8.65% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 0.87% | 2.603 | -4.74% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | 0.68% | 11.928 | -6.59% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | 0.68% | 11.928 | -6.59% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 0.87% | 2.603 | -4.74% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 1.19% | 226.690 | -8.65% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 1.54% | 12.500 | -8.42% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 1.62% | 30.030 | -8.24% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | 1.66% | 122.400 | -7.48% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | 1.93% | 12.130 | -7.83% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
All ETFs
bpif_etf universe
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBHI | БПИФ Первая Халяльные инвест | 7.81% | 5.740 | -24.91% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBRI | БПИФ Первая Ответствен инвест | 7.00% | 9.390 | -19.63% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | 6.96% | 998.600 | -12.36% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | 6.77% | 15.252 | -17.55% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | 6.54% | 6.064 | -21.88% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| BCSR | БПИФ БКС Индекс Росс рынка | 6.40% | 9.470 | -17.94% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| ESGE | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | 6.10% | 62.280 | -26.18% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AMRE | БПИФ АТОН – Российские акции + | 6.07% | 96.100 | -17.93% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | 6.00% | 5.300 | -17.83% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | 5.84% | 81.500 | -18.99% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| MKBD | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | -5.90% | 814.000 | -16.43% | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| AKCN | БПИФ Альфа Индекс потреб сект | -4.49% | 68.000 | -30.61% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -3.58% | 4.040 | -26.14% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SBDS | БПИФ Первая Фонд Моя цель 2045 | -2.47% | 2.960 | -17.09% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TDIV | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | -2.46% | 8.740 | -15.39% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| ESGR | БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор | -1.01% | 929.000 | -21.64% | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| AMVY | АТОН – Облигации в юанях | -0.79% | 1125.000 | — | — |
| SBBY | БПИФ Фонд Инструменты в юанях | -0.73% | 10.848 | 4.21% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SCFT | БПИФ Технологии будущего | -0.66% | 4.226 | -8.88% | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| FMSA | БПИФ Финам Активное управление | -0.46% | 9.208 | — | Финам |