Weekly Moves: ETFs
Недельные движения ETF/БПИФ на базе локальных MOEX snapshots. Первая версия разбита по asset class и считает price movers по ближайшим датам вокруг пятницы.
Последний fund snapshot: 2026-06-05
Comparison Rule
Сравнение идет по ближайшим сохраненным датам вокруг пятницы в окне ±3 дня.
- Текущая пятница: 2026-06-05 → snapshot 2026-06-05
- Предыдущая пятница: 2026-05-29 → snapshot 2026-05-29
Цена берется по иерархии: marketprice → waprice → last_price. Universe: only `bpif_etf`.
YTD baseline: 2025 year-end.
Equity ETFs
equities
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| ESGE | БПИФ УстойчРазвРоссКомп УК ВИМ | 1.35% | 77.240 | -8.45% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SBSC | БПИФ Первая Акции ср.и мал.кап | 1.00% | 7.244 | -6.67% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| DIVD | БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций | 0.86% | 1144.000 | 0.40% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TMOS | БПИФ Т-КАПИТАЛ ИНДЕКС МОСБИРЖИ | 0.49% | 6.210 | -3.72% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKIE | БПИФ Альфа Упр Акции с доходом | 0.45% | 949.720 | -7.21% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| AMRE | БПИФ АТОН – Российские акции + | 0.44% | 113.700 | -2.90% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| AKBC | БПИФ Альфа Индекс голуб фишек | 0.31% | 96.900 | -3.68% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| EQMX | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | 0.29% | 136.600 | -3.74% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | 0.17% | 185.080 | -5.89% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | 0.07% | 10.012 | -3.80% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| WILD | ДОХОДЪ. Анализ акций | -2.49% | 993.000 | -2.80% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -1.80% | 4.900 | -10.42% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| MKBD | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | -1.48% | 996.000 | 2.26% | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | -1.34% | 9.590 | -3.91% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| PSRE | БПИФ ПСБ - Российские акции | -0.76% | 9.662 | -4.39% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| GROD | БПИФ ДОХОДЪ Инд акций роста | -0.31% | 795.500 | -3.40% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TDIV | Т-Капитал ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ | -0.29% | 10.370 | 0.39% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SBMX | БПИФ Первая Топ Рос. акций | -0.03% | 17.796 | -3.80% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBBC | БПИФ Первая Голубые фишки | 0.07% | 10.012 | -3.80% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKME | БПИФ Альфа Управляем Акции | 0.17% | 185.080 | -5.89% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Bond ETFs
bonds
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBCB | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | 4.93% | 1351.000 | -1.89% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKGP | БПИФ АльфаКап Управ валют обл | 4.60% | 1.069 | -2.64% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSE | БПИФ БКС Валютные облигации | 3.97% | 890.500 | -6.66% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| TLCB | Т-КАПИТАЛ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 3.77% | 9.900 | -2.94% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| RSHU | БПИФ РСХБ Корп обл смарт бета | 1.81% | 120.140 | -2.56% | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| YUAN | БПИФ Облигации в юанях | 1.45% | 113.570 | -2.55% | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" |
| PRIE | БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи | 0.81% | 868.000 | -1.14% | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |
| BNDC | ДОХОДЪ Облигации 2027/30/33 | 0.72% | 1266.200 | 7.52% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| FMBR | БПИФ Финам Облигац. с выплатой | 0.67% | 11.004 | 7.03% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| SBGB | БПИФ Первая Гос. облигации | 0.67% | 15.767 | 5.55% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| SBRB | БПИФ Первая Корп облигации | -0.31% | 18.844 | 7.77% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AMRH | БПИФ АТОН Рублевые облигации | -0.06% | 160.900 | 6.56% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| PSRB | ПСБ Рублевые облигации | 0.21% | 13.583 | 5.88% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SBLB | БПИФПервая Долгосроч.гособлиг. | 0.27% | 12.684 | 4.00% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AMFL | БПИФ АТОН – Флоатеры | 0.30% | 134.800 | 7.41% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | 0.31% | 16.570 | 9.01% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| SBFR | БПИФ Первая Облигации флоатеры | 0.31% | 14.974 | 7.29% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKFB | БПИФ Альфа Обл с перем купоном | 0.33% | 135.140 | 6.90% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| TBRU | БПИФ Т-Капитал ОБЛИГАЦИИ | 0.36% | 8.370 | 8.14% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| OBLG | БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ | 0.37% | 205.900 | 8.00% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
Money Market ETFs
money_market
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| AKMC | БПИФ Альфа Денежный рынок Юани | 4.76% | 1150.720 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| CNYM | Ликвидность. Юань | 4.31% | 123.920 | -0.97% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 0.30% | 14.114 | 6.04% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | 0.28% | 6.918 | 6.08% | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 0.27% | 18.651 | 6.25% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 0.26% | 170.930 | 6.13% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 0.26% | 13.324 | 6.11% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 0.26% | 2.006 | 6.25% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | 0.26% | 108.370 | 5.42% | Акционерное общество "Контрада Капитал" |
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 0.25% | 1.222 | 5.61% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | 0.12% | 1367.600 | 6.33% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" |
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | 0.20% | 127.670 | 6.25% | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" |
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 0.25% | 1.222 | 5.61% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | 0.25% | 13.830 | 6.14% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 0.25% | 158.440 | 5.81% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | 0.26% | 170.930 | 6.13% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | 0.26% | 13.324 | 6.11% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 0.26% | 2.006 | 6.25% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | 0.26% | 108.370 | 5.42% | Акционерное общество "Контрада Капитал" |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 0.27% | 18.651 | 6.25% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
Gold ETFs
gold
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 6.09% | 13.060 | -4.32% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | 5.67% | 128.500 | -2.87% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 5.61% | 31.600 | -3.44% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 5.49% | 2.700 | -1.19% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 5.43% | 235.120 | -5.25% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | 4.85% | 12.530 | -4.79% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | 3.86% | 12.234 | -4.20% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| PSGM | БПИФ ПСБ Золотой рынок | 3.86% | 12.234 | -4.20% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | 4.85% | 12.530 | -4.79% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 5.43% | 235.120 | -5.25% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 5.49% | 2.700 | -1.19% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 5.61% | 31.600 | -3.44% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | 5.67% | 128.500 | -2.87% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 6.09% | 13.060 | -4.32% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
All ETFs
bpif_etf universe
Top price up
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| TGLD | БПИФ Т-Капитал ЗОЛОТО | 6.09% | 13.060 | -4.32% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | 5.67% | 128.500 | -2.87% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| SBGD | БПИФ Первая Доступное золото | 5.61% | 31.600 | -3.44% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 5.49% | 2.700 | -1.19% | Акционерное общество ВИМ Инвестиции |
| AKGD | БПИФ Альфа Капитал Золото | 5.43% | 235.120 | -5.25% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| SBBY | БПИФ Фонд Инструменты в юанях | 5.12% | 10.426 | 0.15% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| SBCB | БПИФ Первая Фонд валютн. облиг | 4.93% | 1351.000 | -1.89% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| AMNY | АТОН - Накопительный в юанях | 4.87% | 1170.110 | -0.58% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" |
| BCSG | БПИФ БКС Золото | 4.85% | 12.530 | -4.79% | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" |
| AKMC | БПИФ Альфа Денежный рынок Юани | 4.76% | 1150.720 | — | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
Top price down
| Ticker | Name | Δ price, % | Price now | YTD | Manager |
|---|---|---|---|---|---|
| WILD | ДОХОДЪ. Анализ акций | -2.49% | 993.000 | -2.80% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" |
| TITR | Т-Капитал Акции роста | -1.80% | 4.900 | -10.42% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| MKBD | БПИФ МКБ Российские Див. Акции | -1.48% | 996.000 | 2.26% | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" |
| TRND | БПИФ Т-Капитал Трендовые акции | -1.34% | 9.590 | -3.91% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| SCFT | БПИФ Технологии будущего | -1.10% | 4.512 | -2.72% | Акционерное общество УК "Доверительная" |
| AKCN | БПИФ Альфа Индекс потреб сект | -0.92% | 86.600 | -11.63% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" |
| FLOW | БПИФ Первая Ежемесячный доход | -0.86% | 1015.900 | -0.30% | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" |
| TPAY | Т-Капитал Пассивный Доход | -0.78% | 101.250 | 1.15% | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" |
| PSRE | БПИФ ПСБ - Российские акции | -0.76% | 9.662 | -4.39% | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| ESGR | БПИФ РСХБ-МосБиржа-РСПП Вектор | -0.62% | 1128.500 | -4.81% | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" |